IndiGo Airlines (6E)
222 non-stop routes across 70 airports on record, the longest MAN to BOM at 4,556 miles. Flown with 4 aircraft types.
Fleet on these routes
Aircraft types we have seen scheduled, by departures.
Airports that list it
Airports whose own schedules name this carrier, with the size of the airport's whole non-stop network.
- Dubai (DXB) 262
- Doha (DOH) 183
- Jeddah (JED) 183
- Singapore (SIN) 163
- New Delhi (DEL) 162
- Abu Dhabi (AUH) 158
- Bangkok (BKK) 147
- Riyadh (RUH) 129
- Mumbai (BOM) 123
- Bengaluru (BLR) 108
- Hyderabad (HYD) 95
- Phuket (HKT) 72
- Malé (MLE) 66
- Denpasar (DPS) 65
- Kolkata (CCU) 64
- Dammam (DMM) 59
- Bahrain Island (BAH) 57
- Colombo (CMB) 57
- Kathmandu (KTM) 46
- Kochi (COK) 31
- Saint-Denis (RUN) 15
Non-stop routes
Longest first. Routes with their own page are linked.
| Route | Distance | Duration |
|---|---|---|
| Manchester (MAN) → Mumbai (BOM) | 4,556 miles | 10h 40m |
| Mumbai (BOM) → Manchester (MAN) | 4,556 miles | 10h 15m |
| Mumbai (BOM) → London Heathrow (LHR) | 4,479 miles | 10h |
| London Heathrow (LHR) → Mumbai (BOM) | 4,479 miles | 9h 5m |
| Amsterdam (AMS) → Mumbai (BOM) | 4,260 miles | 8h 45m |
| Mumbai (BOM) → Amsterdam (AMS) | 4,260 miles | 9h 20m |
| Manchester (MAN) → New Delhi (DEL) | 4,233 miles | 11h 50m |
| New Delhi (DEL) → Manchester (MAN) | 4,233 miles | 11h 55m |
| New Delhi (DEL) → London Heathrow (LHR) | 4,180 miles | 9h 55m |
| London Heathrow (LHR) → New Delhi (DEL) | 4,180 miles | 8h 50m |
| Denpasar (DPS) → New Delhi (DEL) | 3,615 miles | 7h 45m |
| New Delhi (DEL) → Denpasar (DPS) | 3,615 miles | 8h 5m |
| Denpasar (DPS) → Mumbai (BOM) | 3,461 miles | 7h 25m |
| Mumbai (BOM) → Denpasar (DPS) | 3,461 miles | 7h 35m |
| Mumbai (BOM) → Athens (ATH) | 3,198 miles | 8h |
| Athens (ATH) → Mumbai (BOM) | 3,198 miles | 7h 5m |
| Athens (ATH) → New Delhi (DEL) | 3,095 miles | 8h |
| New Delhi (DEL) → Athens (ATH) | 3,095 miles | 8h |
| Mumbai (BOM) → Istanbul (IST) | 3,003 miles | 7h 35m |
| Istanbul (IST) → Mumbai (BOM) | 3,003 miles | 8h 10m |
| Denpasar (DPS) → Bengaluru (BLR) | 2,982 miles | 6h 20m |
| Bengaluru (BLR) → Denpasar (DPS) | 2,982 miles | 7h |
| Jakarta (CGK) → Mumbai (BOM) | 2,883 miles | 6h 30m |
| Mumbai (BOM) → Jakarta (CGK) | 2,883 miles | 6h 45m |
| Istanbul (IST) → New Delhi (DEL) | 2,835 miles | 7h 30m |
| New Delhi (DEL) → Istanbul (IST) | 2,835 miles | 8h 40m |
| Denpasar (DPS) → Chennai (MAA) | 2,830 miles | 6h 5m |
| Chennai (MAA) → Denpasar (DPS) | 2,830 miles | 6h 25m |
| Mumbai (BOM) → Nairobi (NBO) | 2,815 miles | 6h 15m |
| Nairobi (NBO) → Mumbai (BOM) | 2,815 miles | 6h 20m |
| Bengaluru (BLR) → Mauritius (MRU) | 2,691 miles | 5h 55m |
| Mauritius (MRU) → Bengaluru (BLR) | 2,691 miles | 6h 5m |
| Jeddah (JED) → Bengaluru (BLR) | 2,599 miles | 6h 15m |
| Bengaluru (BLR) → Jeddah (JED) | 2,599 miles | 5h 55m |
| New Delhi (DEL) → Singapore (SIN) | 2,582 miles | 6h 5m |
| Singapore (SIN) → New Delhi (DEL) | 2,582 miles | 6h |
| Jeddah (JED) → Hyderabad (HYD) | 2,569 miles | 5h 55m |
| Hyderabad (HYD) → Jeddah (JED) | 2,569 miles | 6h 20m |
| Jeddah (JED) → Kozhikode (CCJ) | 2,536 miles | 5h 40m |
| Singapore (SIN) → Mumbai (BOM) | 2,435 miles | 5h 40m |
| Mumbai (BOM) → Singapore (SIN) | 2,435 miles | 5h 50m |
| Jeddah (JED) → New Delhi (DEL) | 2,409 miles | 5h 50m |
| New Delhi (DEL) → Jeddah (JED) | 2,409 miles | 6h 40m |
| New Delhi (DEL) → Hong Kong (HKG) | 2,326 miles | 5h 5m |
| Hong Kong (HKG) → New Delhi (DEL) | 2,326 miles | 6h 20m |
| New Delhi (DEL) → Guangzhou (CAN) | 2,266 miles | 5h 25m |
| Guangzhou (CAN) → New Delhi (DEL) | 2,266 miles | 5h 55m |
| Jeddah (JED) → Mumbai (BOM) | 2,185 miles | 5h 20m |
| Mumbai (BOM) → Jeddah (JED) | 2,185 miles | 5h 50m |
| Bengaluru (BLR) → Riyadh (RUH) | 2,173 miles | 5h 5m |
| Riyadh (RUH) → Bengaluru (BLR) | 2,173 miles | 4h 55m |
| Jeddah (JED) → Ahmedabad (AMD) | 2,135 miles | 4h 55m |
| Ahmedabad (AMD) → Jeddah (JED) | 2,135 miles | 5h 45m |
| Shanghai (PVG) → Kolkata (CCU) | 2,127 miles | 6h |
| Kolkata (CCU) → Shanghai (PVG) | 2,127 miles | 4h 20m |
| Riyadh (RUH) → Hyderabad (HYD) | 2,107 miles | 5h |
| Hyderabad (HYD) → Riyadh (RUH) | 2,107 miles | 5h 15m |
| Singapore (SIN) → Hyderabad (HYD) | 2,052 miles | 4h 35m |
| Hyderabad (HYD) → Singapore (SIN) | 2,052 miles | 5h 5m |
| Doha (DOH) → Chennai (MAA) | 2,041 miles | 5h 10m |
| Mumbai (BOM) → Mahé (SEZ) | 2,020 miles | 4h 30m |
| Mahé (SEZ) → Mumbai (BOM) | 2,020 miles | 4h 35m |
| Bahrain Island (BAH) → Kochi (COK) | 2,016 miles | 4h 30m |
| Kochi (COK) → Bahrain Island (BAH) | 2,016 miles | 4h 55m |
| Dammam (DMM) → Kozhikode (CCJ) | 2,004 miles | 4h 50m |
| Singapore (SIN) → Bengaluru (BLR) | 1,974 miles | 4h 35m |
| New Delhi (DEL) → Phuket (HKT) | 1,974 miles | 4h 50m |
| Phuket (HKT) → New Delhi (DEL) | 1,974 miles | 4h 55m |
| Bengaluru (BLR) → Singapore (SIN) | 1,974 miles | 4h 55m |
| Dammam (DMM) → Hyderabad (HYD) | 1,937 miles | 5h 25m |
| Doha (DOH) → Kochi (COK) | 1,930 miles | 4h 25m |
| Kochi (COK) → Doha (DOH) | 1,930 miles | 4h 50m |
| Dammam (DMM) → Lucknow (LKO) | 1,914 miles | 5h 30m |
| Doha (DOH) → Bengaluru (BLR) | 1,889 miles | 4h 25m |
| Bengaluru (BLR) → Doha (DOH) | 1,889 miles | 5h |
| Riyadh (RUH) → New Delhi (DEL) | 1,886 miles | 4h 50m |
| New Delhi (DEL) → Riyadh (RUH) | 1,886 miles | 5h 50m |
| Bangkok (BKK) → Mumbai (BOM) | 1,882 miles | 4h 50m |
| Mumbai (BOM) → Bangkok (BKK) | 1,882 miles | 4h 20m |
| Phuket (HKT) → Mumbai (BOM) | 1,864 miles | 4h 25m |
| Mumbai (BOM) → Phuket (HKT) | 1,864 miles | 4h 30m |
| New Delhi (DEL) → Hanoi (HAN) | 1,863 miles | 4h 30m |
| Hanoi (HAN) → New Delhi (DEL) | 1,863 miles | 4h 45m |
| Bangkok (BKK) → New Delhi (DEL) | 1,831 miles | 4h 55m |
| New Delhi (DEL) → Bangkok (BKK) | 1,831 miles | 4h 25m |
| Dubai (DXB) → Chennai (MAA) | 1,822 miles | 4h |
| Doha (DOH) → Hyderabad (HYD) | 1,809 miles | 3h 55m |
| Hyderabad (HYD) → Doha (DOH) | 1,809 miles | 4h 25m |
| Singapore (SIN) → Kolkata (CCU) | 1,802 miles | 4h 25m |
| Kolkata (CCU) → Singapore (SIN) | 1,802 miles | 4h 25m |
| Kuala Lumpur (KUL) → Bengaluru (BLR) | 1,791 miles | 4h 10m |
| Bengaluru (BLR) → Kuala Lumpur (KUL) | 1,791 miles | 4h 15m |
| Abu Dhabi (AUH) → Kochi (COK) | 1,735 miles | 4h 10m |
| New Delhi (DEL) → Baku (GYD) | 1,735 miles | 4h 40m |
| Baku (GYD) → New Delhi (DEL) | 1,735 miles | 4h 5m |
| Kochi (COK) → Abu Dhabi (AUH) | 1,735 miles | 3h 55m |
| Dubai (DXB) → Kochi (COK) | 1,728 miles | 4h 15m |
| Kochi (COK) → Dubai (DXB) | 1,728 miles | 4h 10m |
| Riyadh (RUH) → Mumbai (BOM) | 1,720 miles | 4h 20m |
| Mumbai (BOM) → Riyadh (RUH) | 1,720 miles | 4h 25m |
| Mumbai (BOM) → Kuwait City (KWI) | 1,713 miles | 4h 20m |
| Bengaluru (BLR) → Abu Dhabi (AUH) | 1,691 miles | 3h 55m |
| Abu Dhabi (AUH) → Bengaluru (BLR) | 1,691 miles | 4h 20m |
| Dammam (DMM) → New Delhi (DEL) | 1,675 miles | 4h 35m |
| Dubai (DXB) → Bengaluru (BLR) | 1,673 miles | 4h 15m |
| Bengaluru (BLR) → Dubai (DXB) | 1,673 miles | 4h 10m |
| Dubai (DXB) → Kozhikode (CCJ) | 1,661 miles | 3h 55m |
| Abu Dhabi (AUH) → Hyderabad (HYD) | 1,610 miles | 3h 45m |
| Hyderabad (HYD) → Abu Dhabi (AUH) | 1,610 miles | 4h 25m |
| Doha (DOH) → New Delhi (DEL) | 1,583 miles | 3h 55m |
| New Delhi (DEL) → Doha (DOH) | 1,583 miles | 4h 10m |
| Dubai (DXB) → Hyderabad (HYD) | 1,581 miles | 3h 55m |
| Hyderabad (HYD) → Dubai (DXB) | 1,581 miles | 3h 45m |
| Guangzhou (CAN) → Kolkata (CCU) | 1,578 miles | 4h 45m |
| Kolkata (CCU) → Guangzhou (CAN) | 1,578 miles | 3h 35m |
| Dammam (DMM) → Mumbai (BOM) | 1,552 miles | 3h 50m |
| Mumbai (BOM) → Dammam (DMM) | 1,552 miles | 4h 15m |
| Bangkok (BKK) → Bengaluru (BLR) | 1,547 miles | 4h 10m |
| Bengaluru (BLR) → Bangkok (BKK) | 1,547 miles | 4h 10m |
| Dubai (DXB) → Mangalore (IXE) | 1,527 miles | 3h 50m |
| Bangkok (BKK) → Hyderabad (HYD) | 1,504 miles | 3h 50m |
| Hyderabad (HYD) → Bangkok (BKK) | 1,504 miles | 3h 45m |
| Bahrain Island (BAH) → Mumbai (BOM) | 1,498 miles | 3h 55m |
| Mumbai (BOM) → Bahrain Island (BAH) | 1,498 miles | 4h 15m |
| New Delhi (DEL) → Colombo (CMB) | 1,488 miles | 3h 40m |
| Colombo (CMB) → New Delhi (DEL) | 1,488 miles | 3h 45m |
| Phuket (HKT) → Bengaluru (BLR) | 1,440 miles | 4h 10m |
| Bengaluru (BLR) → Phuket (HKT) | 1,440 miles | 4h 10m |
| Mumbai (BOM) → Doha (DOH) | 1,423 miles | 3h 45m |
| Doha (DOH) → Mumbai (BOM) | 1,423 miles | 3h 45m |
| New Delhi (DEL) → Abu Dhabi (AUH) | 1,414 miles | 4h 25m |
| Abu Dhabi (AUH) → New Delhi (DEL) | 1,414 miles | 4h 10m |
| Dubai (DXB) → New Delhi (DEL) | 1,356 miles | 3h 40m |
| New Delhi (DEL) → Dubai (DXB) | 1,356 miles | 4h 20m |
| Mumbai (BOM) → Guwahati (GAU) | 1,286 miles | 2h 55m |
| New Delhi (DEL) → Kochi (COK) | 1,272 miles | 3h 15m |
| Kochi (COK) → New Delhi (DEL) | 1,272 miles | 3h 25m |
| Abu Dhabi (AUH) → Mumbai (BOM) | 1,224 miles | 3h 25m |
| Mumbai (BOM) → Abu Dhabi (AUH) | 1,224 miles | 3h 40m |
| Dubai (DXB) → Mumbai (BOM) | 1,196 miles | 3h 15m |
| Mumbai (BOM) → Dubai (DXB) | 1,196 miles | 3h 25m |
| Dhaka (DAC) → Mumbai (BOM) | 1,172 miles | 3h 35m |
| Mumbai (BOM) → Dhaka (DAC) | 1,172 miles | 2h 50m |
| Mumbai (BOM) → Bagdogra (IXB) | 1,113 miles | 2h 55m |
| Dubai (DXB) → Ahmedabad (AMD) | 1,097 miles | 2h 45m |
| New Delhi (DEL) → Bengaluru (BLR) | 1,061 miles | 2h 55m |
| Bengaluru (BLR) → New Delhi (DEL) | 1,061 miles | 2h 45m |
| Mumbai (BOM) → Srinagar (SXR) | 1,035 miles | 2h 45m |
| Kolkata (CCU) → Mumbai (BOM) | 1,034 miles | 2h 55m |
| Mumbai (BOM) → Kolkata (CCU) | 1,034 miles | 2h 50m |
Questions
- Where does IndiGo Airlines fly non-stop?
- 222 non-stop routes across 70 airports in the schedules we hold. The longest is MAN to BOM at 4,556 miles.
- What aircraft does IndiGo Airlines fly?
- We have seen 4 types on its schedules, most often the Airbus A321neo.
- What is IndiGo Airlines's main hub?
- Of the airports whose own schedules list IndiGo Airlines, Dubai (DXB) is the largest, with 262 non-stop destinations in total.
Schedules last checked 23/08/2026. How we know this