Boeing 787-9 Dreamliner
A twin-jet, wake category Heavy, 65 m long · 60 m span. We hold 1,061 scheduled departures on this type, flown by 52 airlines across 100 city pairs.
Drag to rotate. Scroll to zoom.

Who flies it
Airlines scheduling this type, by departures on record.
LATAM74 dep · 39 routes
Qatar Airways53 dep · 25 routes
United Airlines50 dep · 32 routes
ANA48 dep · 39 routes
Turkish Airlines47 dep · 25 routes
Virgin Atlantic43 dep · 23 routes
Saudi Arabian41 dep · 26 routes
Air Canada40 dep · 25 routes
Air New Zealand33 dep · 20 routes
American Airlines33 dep · 21 routes
Vietnam Airlines31 dep · 25 routes
Singapore Airlines31 dep · 17 routes
Korean Air28 dep · 24 routes
KLM28 dep · 22 routes
Air Europa27 dep · 20 routes
Air China26 dep · 9 routes
China Southern24 dep · 13 routes
Aeromexico23 dep · 18 routes
Japan Airlines23 dep · 21 routes
Lufthansa23 dep · 19 routes
Juneyao Airlines23 dep · 17 routes
Gulf Air22 dep · 15 routesAir Premia22 dep · 14 routes
China Eastern19 dep · 9 routes
British Airways19 dep · 19 routes
Scoot18 dep · 13 routes
Hainan Airlines18 dep · 5 routes
Riyadh Air17 dep · 10 routesNorse Atlantic Airways16 dep · 8 routes
Norse UK16 dep · 8 routes
Neos15 dep · 10 routes
Air France14 dep · 13 routes
Shanghai Airlines14 dep · 12 routes
Egyptair12 dep · 9 routes
Air Tahiti Nui12 dep · 5 routes
Air India10 dep · 7 routes
Royal Jordanian10 dep · 10 routes
Qantas9 dep · 7 routes
IndiGo Airlines8 dep · 6 routes
Alaska6 dep · 6 routes
Etihad Airways6 dep · 6 routes
EVA Air6 dep · 6 routes
Thai Airways5 dep · 5 routes
Xiamen Airlines4 dep · 4 routes
LOT3 dep · 2 routes
Royal Air Maroc3 dep · 2 routes
Uzbekistan Airways2 dep · 1 route
Ethiopian Airlines2 dep · 2 routesEuroairlines1 dep · 1 route
Biman Airlines1 dep · 1 route
Arkia1 dep · 1 route
EL AL1 dep · 1 route
The extremes
Longest and shortest sectors this type is scheduled on.
- Longest
- AKL → JFK · 8,828 miles
- Shortest
- FRA → MUC · 185 miles
Routes on record
City pairs where this type is scheduled, most departures first.
| Route | Distance | Duration | Departures |
|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) → Vancouver (YVR) | 2,077 miles | 4h 51m | 12 |
| Singapore (SIN) → Denpasar (DPS) | 1,038 miles | 2h 35m | 10 |
| Riyadh (RUH) → Jeddah (JED) | 529 miles | 1h 45m | 10 |
| Denpasar (DPS) → Singapore (SIN) | 1,038 miles | 2h 40m | 10 |
| Shenzhen (SZX) → Beijing (PEK) | 1,215 miles | 3h | 9 |
| Beijing (PEK) → Shenzhen (SZX) | 1,215 miles | 3h 45m | 9 |
| Santiago de Chile (SCL) → Easter Island (IPC) | 2,330 miles | 5h 45m | 8 |
| Mexico City (MEX) → Istanbul (IST) | 7,073 miles | 16h 15m | 7 |
| London Heathrow (LHR) → New Delhi (DEL) | 4,180 miles | 8h 50m | 6 |
| New Delhi (DEL) → London Heathrow (LHR) | 4,180 miles | 9h 45m | 6 |
| London Gatwick (LGW) → Shanghai (PVG) | 5,746 miles | 11h 30m | 6 |
| Jeddah (JED) → Riyadh (RUH) | 529 miles | 1h 45m | 6 |
| London Gatwick (LGW) → Guangzhou (CAN) | 5,899 miles | 11h 40m | 6 |
| Doha (DOH) → Frankfurt (FRA) | 2,849 miles | 6h 50m | 5 |
| Bangkok (BKK) → Shanghai (PVG) | 1,798 miles | 4h 20m | 5 |
| Athens (ATH) → New York City (JFK) | 4,926 miles | 11h 5m | 5 |
| London Heathrow (LHR) → Mumbai (BOM) | 4,479 miles | 9h 25m | 5 |
| Mumbai (BOM) → London Heathrow (LHR) | 4,479 miles | 10h | 5 |
| Auckland (AKL) → Tahiti (PPT) | 2,542 miles | 4h 50m | 5 |
| New York City (JFK) → Athens (ATH) | 4,926 miles | 9h 40m | 5 |
| São Paulo (GRU) → Madrid (MAD) | 5,203 miles | 10h 10m | 5 |
| Singapore (SIN) → Sydney (SYD) | 3,909 miles | 7h 45m | 5 |
| Orlando (MCO) → São Paulo (GRU) | 4,266 miles | 8h 40m | 5 |
| Madrid (MAD) → Doha (DOH) | 3,310 miles | 7h 15m | 5 |
| Beijing (PEK) → Shanghai (SHA) | 668 miles | 2h 25m | 5 |
| Istanbul (IST) → Tashkent (TAS) | 2,084 miles | 4h 40m | 4 |
| Auckland (AKL) → Brisbane (BNE) | 1,425 miles | 3h 55m | 4 |
| Madrid (MAD) → São Paulo (GRU) | 5,203 miles | 10h 30m | 4 |
| Tokyo (HND) → Singapore (SIN) | 3,291 miles | 7h 20m | 4 |
| Shanghai (PVG) → Bangkok (BKK) | 1,798 miles | 4h 35m | 4 |
| Seoul (ICN) → San Francisco (SFO) | 5,641 miles | 11h | 4 |
| Singapore (SIN) → Tokyo (HND) | 3,291 miles | 7h 10m | 4 |
| São Paulo (GRU) → Mexico City (MEX) | 4,616 miles | 9h 35m | 4 |
| London Heathrow (LHR) → San Francisco (SFO) | 5,351 miles | 11h 5m | 4 |
| Auckland (AKL) → New York City (JFK) | 8,828 miles | 16h 10m | 4 |
| San Francisco (SFO) → London Heathrow (LHR) | 5,351 miles | 10h 25m | 4 |
| London Heathrow (LHR) → Bengaluru (BLR) | 4,997 miles | 10h 20m | 4 |
| Los Angeles (LAX) → Tokyo (NRT) | 5,436 miles | 11h 45m | 4 |
| London Heathrow (LHR) → Chicago (ORD) | 3,939 miles | 8h 40m | 4 |
| Chicago (ORD) → London Heathrow (LHR) | 3,939 miles | 7h 50m | 4 |
| Auckland (AKL) → Haikou (HAK) | 5,739 miles | 12h 15m | 4 |
| London Heathrow (LHR) → New York City (JFK) | 3,440 miles | 8h 5m | 4 |
| Istanbul (IST) → Bangkok (BKK) | 4,665 miles | 9h 10m | 4 |
| Guangzhou (CAN) → Beijing (PEK) | 1,168 miles | 3h 15m | 4 |
| Frankfurt (FRA) → Munich (MUC) | 185 miles | 1h | 4 |
| London Heathrow (LHR) → Las Vegas (LAS) | 5,213 miles | 10h 40m | 4 |
| Bangkok (BKK) → Manchester (MAN) | 5,981 miles | 13h 15m | 4 |
| Denver (DEN) → London Heathrow (LHR) | 4,655 miles | 8h 55m | 4 |
| London Heathrow (LHR) → Johannesburg (JNB) | 5,636 miles | 11h | 4 |
| San Francisco (SFO) → Seoul (ICN) | 5,641 miles | 12h 45m | 4 |
| Honolulu (HNL) → Seoul (ICN) | 4,566 miles | 11h 20m | 4 |
| Bengaluru (BLR) → London Heathrow (LHR) | 4,997 miles | 10h 55m | 4 |
| Los Angeles (LAX) → Tahiti (PPT) | 4,106 miles | 8h 20m | 4 |
| Sydney (SYD) → Tokyo (HND) | 4,855 miles | 9h 50m | 3 |
| Sydney (SYD) → Singapore (SIN) | 3,909 miles | 8h 25m | 3 |
| Doha (DOH) → Barcelona (BCN) | 3,019 miles | 7h 5m | 3 |
| Las Vegas (LAS) → London Heathrow (LHR) | 5,213 miles | 9h 55m | 3 |
| Dubai (DXB) → Cairo (CAI) | 1,500 miles | 3h 30m | 3 |
| Beijing Daxing (PKX) → Guangzhou (CAN) | 1,127 miles | 3h 25m | 3 |
| Madrid (MAD) → Santiago de Chile (SCL) | 6,657 miles | 13h 20m | 3 |
| Istanbul (IST) → Mexico City (MEX) | 7,073 miles | 14h 15m | 3 |
| Toronto (YYZ) → Rome (Fiumicino) (FCO) | 4,400 miles | 8h 20m | 3 |
| Toronto (YYZ) → Montreal (YUL) | 315 miles | 1h 22m | 3 |
| Auckland (AKL) → Santiago de Chile (SCL) | 5,995 miles | 11h 20m | 3 |
| Newark (EWR) → London Heathrow (LHR) | 3,454 miles | 7h | 3 |
| Shanghai (PVG) → Singapore (SIN) | 2,363 miles | 5h 50m | 3 |
| Singapore (SIN) → Tokyo (NRT) | 3,327 miles | 7h 15m | 3 |
| Rome (Fiumicino) (FCO) → New York City (JFK) | 4,264 miles | 9h 30m | 3 |
| Tokyo (HND) → Honolulu (HNL) | 3,845 miles | 7h 40m | 3 |
| London Heathrow (LHR) → Los Angeles (LAX) | 5,440 miles | 11h 15m | 3 |
| Malé (MLE) → Milan (Malpensa) (MXP) | 4,804 miles | 10h 10m | 3 |
| Osaka (KIX) → Shanghai (PVG) | 811 miles | 2h 35m | 3 |
| Shanghai (PVG) → Melbourne (MEL) | 4,979 miles | 10h 30m | 3 |
| Istanbul (IST) → Hong Kong (HKG) | 4,972 miles | 10h 45m | 3 |
| Tokyo (NRT) → Singapore (SIN) | 3,327 miles | 7h 5m | 3 |
| Tokyo (HND) → Sydney (SYD) | 4,855 miles | 9h 40m | 3 |
| Doha (DOH) → Colombo (CMB) | 2,243 miles | 4h 55m | 3 |
| Jeddah (JED) → Casablanca (CMN) | 2,948 miles | 7h | 3 |
| London Gatwick (LGW) → Cape Town (CPT) | 5,987 miles | 11h 30m | 3 |
| Guangzhou (CAN) → Singapore (SIN) | 1,644 miles | 4h 5m | 3 |
| New York City (JFK) → London Heathrow (LHR) | 3,440 miles | 7h 10m | 3 |
| Tokyo (HND) → Los Angeles (LAX) | 5,473 miles | 10h 40m | 3 |
| Hanoi (HAN) → London Heathrow (LHR) | 5,737 miles | 13h | 3 |
| Seoul (ICN) → Singapore (SIN) | 2,873 miles | 6h 20m | 3 |
| Doha (DOH) → Riyadh (RUH) | 307 miles | 1h 30m | 3 |
| Bahrain Island (BAH) → Guangzhou (CAN) | 3,893 miles | 8h 15m | 3 |
| Frankfurt (FRA) → Doha (DOH) | 2,849 miles | 6h | 3 |
| Beijing (PEK) → Guangzhou (CAN) | 1,168 miles | 3h 20m | 3 |
| Mexico City (MEX) → Cancún (CUN) | 797 miles | 2h 40m | 3 |
| Tahiti (PPT) → Los Angeles (LAX) | 4,106 miles | 8h 5m | 3 |
| Tokyo (HND) → Fukuoka (FUK) | 547 miles | 1h 45m | 3 |
| Guangzhou (CAN) → London Gatwick (LGW) | 5,899 miles | 12h 20m | 3 |
| Honolulu (HNL) → Tokyo (HND) | 3,845 miles | 8h 30m | 3 |
| Johannesburg (JNB) → São Paulo (GRU) | 4,620 miles | 10h 10m | 3 |
| Milan (Malpensa) (MXP) → Malé (MLE) | 4,804 miles | 9h 45m | 3 |
| Shanghai (PVG) → Helsinki (HEL) | 4,592 miles | 14h 5m | 3 |
| São Paulo (GRU) → Miami (MIA) | 4,082 miles | 8h 30m | 3 |
| Mexico City (MEX) → São Paulo (GRU) | 4,616 miles | 9h 45m | 3 |
| Los Angeles (LAX) → Tokyo (HND) | 5,473 miles | 11h 40m | 3 |
| Singapore (SIN) → Shanghai (PVG) | 2,363 miles | 5h 50m | 3 |
Busiest airports for the type
Questions
- Which airlines fly the Boeing 787-9 Dreamliner?
- We have 52 operators scheduling the Boeing 787-9 Dreamliner in the timetables we hold, most often LATAM with 74 departures across 39 routes.
- What routes does the Boeing 787-9 Dreamliner fly?
- 100 city pairs on record. The longest is AKL to JFK at 8,828 miles, the shortest FRA to MUC at 185 miles.
- What kind of aircraft is the Boeing 787-9 Dreamliner?
- A twin-jet. Wake turbulence category Heavy. 65 m long · 60 m span
Schedules last checked 22/08/2026. How we know this