Voos de resgate de Rio de Janeiro (GIG) para Lisbon (LIS)
Voado sem escalas em cerca de 9h 40m, 13× por semana. Cerca de 7.710 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 54.000 | 90.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 81.000 | 135.000 | 45.000 |
| Executiva | 114.000 | 190.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 135.000 | 225.000 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (South America para Europe), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Achados recentes nesta rota
Datas desta rota que conferimos bem abaixo do preço típico, como saíram no nosso canal do Telegram.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Sem escalas · 9h 45m | — | — | — | — | há 6 h | |
| 2026-10-20 | 1 escala · via VCP · 14h | — | — | — | — | há 14 h | |
| 2026-10-29 | Sem escalas · 9h 40m | — | — | — | — | há 14 h | |
| 2026-11-03 | 1 escala · via GRU · 21h 25m | — | — | — | — | há 14 h | |
| 2026-11-05 | 2 escalas · via BOG, MAD · 31h 40m | — | — | — | — | há 14 h | |
| 2026-11-11 | Sem escalas · 9h 40m | — | — | — | — | há 14 h | |
| 2026-11-13 | 1 escala · via VCP · 14h 50m | — | — | — | — | há 14 h | |
| 2026-11-14 | 1 escala · via GRU · 21h 25m | — | — | — | — | há 14 h | |
| 2027-01-24 | 2 escalas · via YYZ, YUL · 33h 20m | — | — | — | — | há 14 h | |
| 2027-02-19 | 1 escala · via GRU · 12h 50m | — | — | — | — | há 14 h |
Clima típico em LIS
Como Lisbon costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Calor de Mai a Out. Mais seco de Mai a Set. Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.