Voos de resgate de Lisbon (LIS) para Rio de Janeiro (GIG)
Voado sem escalas em cerca de 10h, 11× por semana. Cerca de 7.710 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 54.000 | 90.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 81.000 | 135.000 | 45.000 |
| Executiva | 114.000 | 190.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 135.000 | 225.000 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (Europe para South America), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Sem escalas · 10h | — | — | — | — | há 16 h | |
| 2026-10-31 | 1 escala · via BSB · 14h 15m | — | — | — | — | há 16 h | |
| 2026-11-09 | 1 escala · via FOR · 13h 40m | — | — | — | — | há 16 h | |
| 2026-11-12 | 2 escalas · via GRU, IGU · 24h 5m | — | — | — | — | há 2 d | |
| 2026-11-14 | 2 escalas · via MAD, SSA · 38h 20m | — | — | — | — | há 16 h | |
| 2027-01-01 | Sem escalas · 10h 10m | — | — | — | — | há 31 h | |
| 2027-01-02 | Sem escalas · 13h 50m | — | — | — | — | há 31 h | |
| 2027-01-03 | Sem escalas · 10h 10m | — | — | — | — | há 31 h | |
| 2027-01-04 | Sem escalas · 10h 10m | — | — | — | — | há 31 h | |
| 2027-01-05 | Sem escalas · 13h 50m | — | — | — | — | há 31 h | |
| 2027-01-06 | Sem escalas · 10h 10m | — | — | — | — | há 31 h | |
| 2027-01-07 | 1 escala · via OPO · 26h 10m | — | — | — | — | há 31 h |
Clima típico em GIG
Como Rio de Janeiro costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Jan
24°/33°
16d
Fev
24°/32°
15d
Mar
23°/31°
13d
Abr
22°/30°
9d
Mai
19°/28°
9d
Jun
18°/27°
8d
Jul
17°/27°
5d
Ago
18°/27°
9d
Set
20°/29°
10d
Out
21°/29°
15d
Nov
21°/29°
16d
Dez
23°/31°
16d
Mais seco de Abr a Set. Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.