Azul (AD)
156 rotas sem escalas por 39 aeroportos registrados, a mais longa VCP para MAD, com 8.370 quilômetros. Voadas com 9 tipos de aeronave.
Frota nestas rotas
Tipos de aeronave que vimos programados, por número de decolagens.
Aeroportos que a listam
Aeroportos cujos próprios horários citam esta companhia, com o tamanho de toda a malha direta do aeroporto.
- São Paulo (GRU) 113
- Belo Horizonte (CNF) 71
- São Paulo (VCP) 66
- Rio de Janeiro (GIG) 58
- Brasília (BSB) 48
- Recife (REC) 44
- São Paulo (CGH) 42
- Salvador da Bahia (SSA) 36
- Fortaleza (FOR) 27
- Manaus (MAO) 27
- Belém (BEL) 26
- Curitiba (CWB) 25
- Porto Alegre (POA) 23
- Cuiabá (CGB) 20
- Maceió (MCZ) 20
- Florianópolis (FLN) 19
- Natal (NAT) 18
- Goiânia (GYN) 16
- João Pessoa, Paraíba (JPA) 13
- Uberlândia (UDI) 12
- São José do Rio Preto (SJP) 12
- São Luís (SLZ) 12
- Teresina (THE) 10
- Vitória, Espírito Santo (VIX) 8
- Rio de Janeiro (SDU) 8
- Aracaju (AJU) 8
- Navegantes (NVT) 5
- Chapecó (XAP) 3
Rotas sem escalas
Mais longas primeiro. Rotas com página própria estão linkadas.
| Rota | Distância | Duração |
|---|---|---|
| São Paulo (VCP) → Madrid (MAD) | 8.370 quilômetros | 10h 15m |
| Madrid (MAD) → São Paulo (VCP) | 8.370 quilômetros | 11h 5m |
| São Paulo (VCP) → Porto (OPO) | 8.166 quilômetros | 10h 5m |
| Porto (OPO) → São Paulo (VCP) | 8.166 quilômetros | 10h 25m |
| São Paulo (VCP) → Lisbon (LIS) | 7.923 quilômetros | 9h 50m |
| Lisbon (LIS) → São Paulo (VCP) | 7.923 quilômetros | 10h 35m |
| São Paulo (VCP) → Orlando (MCO) | 6.788 quilômetros | 9h 5m |
| Orlando (MCO) → São Paulo (VCP) | 6.788 quilômetros | 9h |
| Belo Horizonte (CNF) → Orlando (MCO) | 6.679 quilômetros | 9h 5m |
| Orlando (MCO) → Belo Horizonte (CNF) | 6.679 quilômetros | 8h 35m |
| São Paulo (VCP) → Fort Lauderdale (FLL) | 6.508 quilômetros | 8h 40m |
| Fort Lauderdale (FLL) → São Paulo (VCP) | 6.508 quilômetros | 8h 35m |
| Recife (REC) → Orlando (MCO) | 6.421 quilômetros | 8h |
| Orlando (MCO) → Recife (REC) | 6.421 quilômetros | 7h 55m |
| Madrid (MAD) → Recife (REC) | 6.284 quilômetros | 8h 35m |
| Recife (REC) → Madrid (MAD) | 6.284 quilômetros | 8h 5m |
| Porto (OPO) → Recife (REC) | 6.104 quilômetros | 8h 10m |
| Recife (REC) → Porto (OPO) | 6.104 quilômetros | 8h |
| Belém (BEL) → Fort Lauderdale (FLL) | 4.566 quilômetros | 6h 15m |
| Fort Lauderdale (FLL) → Belém (BEL) | 4.566 quilômetros | 6h 5m |
| Recife (REC) → Montevideo (MVD) | 3.666 quilômetros | 5h 25m |
| Montevideo (MVD) → Recife (REC) | 3.666 quilômetros | 4h 55m |
| São Paulo (VCP) → Boa Vista (BVB) | 3.227 quilômetros | 4h 45m |
| Recife (REC) → Porto Alegre (POA) | 2.961 quilômetros | 4h 30m |
| Porto Alegre (POA) → Recife (REC) | 2.961 quilômetros | 4h |
| Manaus (MAO) → Recife (REC) | 2.834 quilômetros | 3h 50m |
| São Paulo (VCP) → Manaus (MAO) | 2.618 quilômetros | 3h 45m |
| Manaus (MAO) → São Paulo (VCP) | 2.618 quilômetros | 3h 40m |
| Florianópolis (FLN) → Recife (REC) | 2.601 quilômetros | 4h |
| Curitiba (CWB) → Recife (REC) | 2.453 quilômetros | 3h 50m |
| Recife (REC) → Curitiba (CWB) | 2.453 quilômetros | 3h 50m |
| Cuiabá (CGB) → Recife (REC) | 2.449 quilômetros | 3h 40m |
| Belém (BEL) → Rio de Janeiro (GIG) | 2.448 quilômetros | 3h 35m |
| São Paulo (VCP) → Belém (BEL) | 2.408 quilômetros | 3h 25m |
| Belém (BEL) → São Paulo (VCP) | 2.408 quilômetros | 3h 30m |
| Fortaleza (FOR) → São Paulo (CGH) | 2.372 quilômetros | 3h 35m |
| Fortaleza (FOR) → São Paulo (VCP) | 2.329 quilômetros | 3h 30m |
| São Paulo (VCP) → Fortaleza (FOR) | 2.329 quilômetros | 3h 30m |
| Natal (NAT) → São Paulo (CGH) | 2.322 quilômetros | 3h 35m |
| Cuiabá (CGB) → Maceió (MCZ) | 2.306 quilômetros | 3h 20m |
| Natal (NAT) → São Paulo (VCP) | 2.292 quilômetros | 3h 30m |
| São Paulo (VCP) → Natal (NAT) | 2.292 quilômetros | 3h 15m |
| São Paulo (CGH) → João Pessoa, Paraíba (JPA) | 2.216 quilômetros | 3h 10m |
| João Pessoa, Paraíba (JPA) → São Paulo (CGH) | 2.216 quilômetros | 3h 30m |
| São Paulo (VCP) → João Pessoa, Paraíba (JPA) | 2.190 quilômetros | 3h 10m |
| João Pessoa, Paraíba (JPA) → São Paulo (VCP) | 2.190 quilômetros | 3h 20m |
| Recife (REC) → São Paulo (CGH) | 2.128 quilômetros | 3h 20m |
| São Paulo (VCP) → Recife (REC) | 2.105 quilômetros | 3h 5m |
| São Paulo (GRU) → Recife (REC) | 2.099 quilômetros | 3h |
| Recife (REC) → São Paulo (GRU) | 2.099 quilômetros | 3h 20m |
| Belém (BEL) → Belo Horizonte (CNF) | 2.086 quilômetros | 3h 5m |
| Belo Horizonte (CNF) → Montevideo (MVD) | 2.063 quilômetros | 3h 20m |
| Belo Horizonte (CNF) → Punta del Este (PDP) | 2.013 quilômetros | 3h 40m |
| Uberlândia (UDI) → Fortaleza (FOR) | 1.981 quilômetros | 2h 50m |
| São Paulo (VCP) → Maceió (MCZ) | 1.925 quilômetros | 2h 50m |
| Belo Horizonte (CNF) → Cruz, Ceará (Jijoca de Jericoaco (JJD) | 1.899 quilômetros | 2h 50m |
| Rio de Janeiro (GIG) → Recife (REC) | 1.857 quilômetros | 2h 40m |
| Fortaleza (FOR) → Belo Horizonte (CNF) | 1.857 quilômetros | 2h 50m |
| Recife (REC) → Rio de Janeiro (GIG) | 1.857 quilômetros | 2h 55m |
| Belo Horizonte (CNF) → Fortaleza (FOR) | 1.857 quilômetros | 2h 45m |
| Recife (REC) → Goiânia (GYN) | 1.815 quilômetros | 2h 50m |
| Natal (NAT) → Belo Horizonte (CNF) | 1.799 quilômetros | 2h 45m |
| Aracaju (AJU) → São Paulo (VCP) | 1.709 quilômetros | 2h 45m |
| São Paulo (VCP) → Aracaju (AJU) | 1.709 quilômetros | 2h 35m |
| Brasília (BSB) → Fortaleza (FOR) | 1.690 quilômetros | 2h 35m |
| Belém (BEL) → Recife (REC) | 1.677 quilômetros | 2h 30m |
| Brasília (BSB) → Recife (REC) | 1.653 quilômetros | 2h 40m |
| Recife (REC) → Brasília (BSB) | 1.653 quilômetros | 2h 40m |
| Goiânia (GYN) → Maceió (MCZ) | 1.653 quilômetros | 2h 25m |
| São Paulo (VCP) → Punta del Este (PDP) | 1.526 quilômetros | 2h 55m |
| Punta del Este (PDP) → São Paulo (GRU) | 1.519 quilômetros | 2h 20m |
| São Paulo (GRU) → Punta del Este (PDP) | 1.519 quilômetros | 2h 30m |
| Brasília (BSB) → Maceió (MCZ) | 1.492 quilômetros | 2h 20m |
| Salvador da Bahia (SSA) → São Paulo (CGH) | 1.479 quilômetros | 2h 35m |
| Vitória, Espírito Santo (VIX) → Recife (REC) | 1.466 quilômetros | 2h 15m |
| Recife (REC) → Vitória, Espírito Santo (VIX) | 1.466 quilômetros | 2h 25m |
| Salvador da Bahia (SSA) → São Paulo (VCP) | 1.456 quilômetros | 2h 25m |
| São Paulo (VCP) → Salvador da Bahia (SSA) | 1.456 quilômetros | 2h 20m |
| Maceió (MCZ) → Belo Horizonte (CNF) | 1.426 quilômetros | 2h 15m |
| Belo Horizonte (CNF) → Maceió (MCZ) | 1.426 quilômetros | 2h 15m |
| Belo Horizonte (CNF) → Porto Alegre (POA) | 1.360 quilômetros | 2h 20m |
| Cuiabá (CGB) → Belo Horizonte (CNF) | 1.360 quilômetros | 2h 10m |
| São Paulo (GRU) → Cuiabá (CGB) | 1.328 quilômetros | 2h 25m |
| Cuiabá (CGB) → São Paulo (GRU) | 1.328 quilômetros | 2h 15m |
| Aracaju (AJU) → Belo Horizonte (CNF) | 1.212 quilômetros | 2h 5m |
| Belo Horizonte (CNF) → Aracaju (AJU) | 1.212 quilômetros | 2h |
| Fortaleza (FOR) → Belém (BEL) | 1.135 quilômetros | 2h |
| Belém (BEL) → Fortaleza (FOR) | 1.135 quilômetros | 1h 55m |
| Rio de Janeiro (GIG) → Porto Alegre (POA) | 1.120 quilômetros | 2h 10m |
| Porto Alegre (POA) → Rio de Janeiro (GIG) | 1.120 quilômetros | 1h 55m |
| São Paulo (VCP) → Porto Seguro (BPS) | 1.114 quilômetros | 1h 50m |
| São Paulo (GRU) → Porto Seguro (BPS) | 1.094 quilômetros | 1h 45m |
| Florianópolis (FLN) → Belo Horizonte (CNF) | 1.006 quilômetros | 1h 45m |
| Uberlândia (UDI) → Porto Seguro (BPS) | 1.004 quilômetros | 1h 40m |
| Belo Horizonte (CNF) → Salvador da Bahia (SSA) | 958 quilômetros | 1h 45m |
| São Paulo (VCP) → Porto Alegre (POA) | 874 quilômetros | 1h 45m |
| Brasília (BSB) → São Paulo (CGH) | 871 quilômetros | 1h 45m |
| São Paulo (CGH) → Brasília (BSB) | 871 quilômetros | 1h 45m |
| São Paulo (GRU) → Porto Alegre (POA) | 864 quilômetros | 1h 45m |
| Porto Alegre (POA) → São Paulo (GRU) | 864 quilômetros | 1h 50m |
| Curitiba (CWB) → Belo Horizonte (CNF) | 845 quilômetros | 1h 40m |
| Belo Horizonte (CNF) → Curitiba (CWB) | 845 quilômetros | 1h 40m |
| São Paulo (CGH) → Porto Alegre (POA) | 837 quilômetros | 1h 45m |
| Brasília (BSB) → São Paulo (VCP) | 797 quilômetros | 1h 40m |
| São Paulo (VCP) → Brasília (BSB) | 797 quilômetros | 1h 30m |
| Vitória, Espírito Santo (VIX) → São Paulo (VCP) | 769 quilômetros | 1h 40m |
| São Paulo (VCP) → Vitória, Espírito Santo (VIX) | 769 quilômetros | 1h 35m |
| São Paulo (VCP) → Goiânia (GYN) | 740 quilômetros | 1h 25m |
| Chapecó (XAP) → São Paulo (VCP) | 719 quilômetros | 1h 25m |
| Rio de Janeiro (GIG) → Curitiba (CWB) | 671 quilômetros | 1h 30m |
| Curitiba (CWB) → Rio de Janeiro (GIG) | 671 quilômetros | 1h 30m |
| Porto Alegre (POA) → Punta del Este (PDP) | 653 quilômetros | 1h 45m |
| Fortaleza (FOR) → Recife (REC) | 626 quilômetros | 1h 15m |
| Recife (REC) → Fortaleza (FOR) | 626 quilômetros | 1h 25m |
| Belo Horizonte (CNF) → Porto Seguro (BPS) | 626 quilômetros | 1h 15m |
| Vitória da Conquista (VDC) → Belo Horizonte (CNF) | 616 quilômetros | 1h 45m |
| Brasília (BSB) → Belo Horizonte (CNF) | 591 quilômetros | 1h 20m |
| Florianópolis (FLN) → São Paulo (VCP) | 536 quilômetros | 1h 15m |
| São Paulo (VCP) → Florianópolis (FLN) | 536 quilômetros | 1h 15m |
| São Paulo (CGH) → Belo Horizonte (CNF) | 523 quilômetros | 1h 15m |
| Belo Horizonte (CNF) → São Paulo (CGH) | 523 quilômetros | 1h 25m |
| São Paulo (VCP) → Belo Horizonte (CNF) | 497 quilômetros | 1h 15m |
| Belo Horizonte (CNF) → São Paulo (VCP) | 497 quilômetros | 1h 15m |
| São Paulo (GRU) → Belo Horizonte (CNF) | 494 quilômetros | 1h 10m |
| Belo Horizonte (CNF) → São Paulo (GRU) | 494 quilômetros | 1h 20m |
| Belém (BEL) → São Luís (SLZ) | 489 quilômetros | 1h 5m |
| Uberlândia (UDI) → São Paulo (VCP) | 472 quilômetros | 1h 30m |
| Navegantes (NVT) → São Paulo (VCP) | 455 quilômetros | 1h 10m |
| Uberlândia (UDI) → Belo Horizonte (CNF) | 454 quilômetros | 1h 20m |
| Florianópolis (FLN) → Chapecó (XAP) | 409 quilômetros | 1h 5m |
| São Paulo (VCP) → Rio de Janeiro (SDU) | 406 quilômetros | 1h 10m |
| Salvador da Bahia (SSA) → Porto Seguro (BPS) | 399 quilômetros | 1h |
| Rio de Janeiro (GIG) → São Paulo (VCP) | 398 quilômetros | 1h 15m |
| São Paulo (VCP) → Rio de Janeiro (GIG) | 398 quilômetros | 1h 5m |
| Aracaju (AJU) → Recife (REC) | 394 quilômetros | 1h 45m |
| Recife (REC) → Aracaju (AJU) | 394 quilômetros | 1h 25m |
| Vitória, Espírito Santo (VIX) → Belo Horizonte (CNF) | 389 quilômetros | 1h |
| Belo Horizonte (CNF) → Vitória, Espírito Santo (VIX) | 389 quilômetros | 1h 5m |
| Rio de Janeiro (SDU) → Belo Horizonte (CNF) | 373 quilômetros | 1h |
| Belo Horizonte (CNF) → Rio de Janeiro (SDU) | 373 quilômetros | 1h 10m |
| São Paulo (CGH) → Rio de Janeiro (SDU) | 365 quilômetros | 1h |
| Rio de Janeiro (SDU) → São Paulo (CGH) | 365 quilômetros | 1h 10m |
| Rio de Janeiro (GIG) → Belo Horizonte (CNF) | 360 quilômetros | 1h 5m |
| Belo Horizonte (CNF) → Rio de Janeiro (GIG) | 360 quilômetros | 1h 5m |
| São Paulo (GRU) → Curitiba (CWB) | 359 quilômetros | 1h 10m |
| Curitiba (CWB) → São Paulo (GRU) | 359 quilômetros | 1h 10m |
| Vitória da Conquista (VDC) → Salvador da Bahia (SSA) | 356 quilômetros | 1h 35m |
| Curitiba (CWB) → São Paulo (VCP) | 348 quilômetros | 1h |
| São Paulo (VCP) → Curitiba (CWB) | 348 quilômetros | 1h 5m |
| São Paulo (GRU) → Rio de Janeiro (SDU) | 341 quilômetros | 1h |
Perguntas
- Para onde a Azul voa sem escalas?
- 156 rotas sem escalas por 39 aeroportos nos horários que temos. A mais longa é VCP para MAD, com 8.370 quilômetros.
- Que aeronaves a Azul voa?
- Já vimos 9 tipos nos horários dela, na maioria das vezes o Embraer E195-E2.
- Qual é o hub principal da Azul?
- Entre os aeroportos cujos próprios horários citam a Azul, São Paulo (GRU) é o maior, com 113 destinos diretos no total.
Horários verificados pela última vez em 23/08/2026. Como sabemos disso