Boeing 737-800
Um twin-jet, categoria de esteira Medium, 38 m long · 36 m span. Temos 5.735 decolagens programadas neste tipo, voadas por 107 companhias em 100 pares de cidades.
Drag to rotate. Scroll to zoom.

Quem voa
Companhias que programam este tipo, por decolagens registradas.
Ryanair890 dec · 214 rotas
Gol557 dec · 109 rotas
Norwegian517 dec · 154 rotasNorwegian327 dec · 134 rotas
American Airlines227 dec · 43 rotas
Aerolineas Argentinas195 dec · 41 rotas
Jet2174 dec · 47 rotas
Transavia165 dec · 26 rotasFlybondi164 dec · 18 rotas
Southwest Airlines133 dec · 32 rotas
Delta133 dec · 40 rotas
China Eastern124 dec · 35 rotas
KLM102 dec · 47 rotas
United Airlines102 dec · 22 rotas
Air Europa96 dec · 31 rotas
Hainan Airlines91 dec · 37 rotas
Xiamen Airlines85 dec · 40 rotas
China Southern84 dec · 23 rotas
Aeroflot82 dec · 22 rotas
Shanghai Airlines77 dec · 39 rotas
Turkish Airlines73 dec · 38 rotas
Transavia73 dec · 11 rotasPobeda69 dec · 23 rotas
China United65 dec · 32 rotas
Qantas59 dec · 8 rotas
Sun Country Airlines58 dec · 13 rotas
Air China55 dec · 33 rotas
Eastar Jet51 dec · 23 rotas
Garuda Indonesia47 dec · 10 rotas
Egyptair46 dec · 17 rotas
Ryanair UK36 dec · 20 rotas
Jeju Air34 dec · 14 rotas
Alaska33 dec · 13 rotas
Skymark Airlines33 dec · 5 rotasTUI Fly32 dec · 15 rotas
Air Algerie29 dec · 7 rotas
Flydubai27 dec · 18 rotas
Virgin Australia27 dec · 1 rota
Shandong Airlines26 dec · 11 rotasHebei Airlines23 dec · 13 rotas
Tway Air22 dec · 9 rotas
Copa Airlines22 dec · 7 rotas
Kenya Airways21 dec · 12 rotas
Shenzhen Airlines21 dec · 8 rotas
Suparna Airlines20 dec · 15 rotasThai Vietjet Air20 dec · 11 rotas
ANA18 dec · 14 rotas
Japan Airlines18 dec · 13 rotas
Jin Air18 dec · 13 rotas
SAS17 dec · 16 rotas
Oman Air17 dec · 7 rotas
Badr Airlines16 dec · 2 rotas
Air-India Express15 dec · 9 rotasGreater Bay Airlines14 dec · 4 rotas
Royal Air Maroc13 dec · 8 rotas
Jordan Aviation13 dec · 8 rotas
9 Air13 dec · 9 rotas
Tarom13 dec · 8 rotas
SunExpress12 dec · 5 rotas
EL AL12 dec · 3 rotas
Nordavia11 dec · 5 rotas
WestJet11 dec · 7 rotasNordwind11 dec · 2 rotas
Kunming Airlines9 dec · 5 rotas
Spicejet8 dec · 6 rotas
Spring Airlines Japan8 dec · 5 rotasCorendon8 dec · 1 rota
Tarco Air8 dec · 4 rotas
Lucky Air7 dec · 5 rotas
Pegasus6 dec · 5 rotasASKY Airlines5 dec · 3 rotas
Aeromexico5 dec · 2 rotas
Solaseed Air5 dec · 3 rotas
Eurowings5 dec · 2 rotasBoA5 dec · 3 rotas
JTA4 dec · 1 rotaJiangxi Air4 dec · 2 rotas
Cabo Verde Airlines4 dec · 2 rotas
LOT3 dec · 3 rotas
Wingo3 dec · 1 rota
Air Senegal3 dec · 3 rotas
Ethiopian Airlines3 dec · 3 rotas
Finnair3 dec · 2 rotasCorendon3 dec · 3 rotas
Batik Air3 dec · 3 rotas
Neos3 dec · 2 rotas
TUI Fly3 dec · 2 rotas
Lion Air2 dec · 2 rotas
TUI Fly2 dec · 2 rotasEuroairlines2 dec · 1 rota
TUS Airways2 dec · 1 rota
Air Do2 dec · 2 rotasUS-Bangla Airlines2 dec · 2 rotas
Turkmenistan Airlines2 dec · 1 rotaASL Airlines2 dec · 1 rota
Ruili Airlines1 dec · 1 rota
Urumqi Air1 dec · 1 rota
Air Niugini1 dec · 1 rota
S7 Airlines1 dec · 1 rota
RwandAir1 dec · 1 rota
Belavia1 dec · 1 rota
AJet1 dec · 1 rotaAir Peace1 dec · 1 rota
Malaysia Airlines1 dec · 1 rota
Bahamasair1 dec · 1 rota
SmartWings1 dec · 1 rotaAir Changan1 dec · 1 rota
Os extremos
Os trechos mais longo e mais curto em que este tipo é programado.
- Mais longo
- AEP → BOG · 4.664 quilômetros
- Mais curto
- TFS → LPA · 116 quilômetros
Rotas registradas
Pares de cidades onde este tipo é programado, mais decolagens primeiro.
| Rota | Distância | Duração | Decolagens |
|---|---|---|---|
| Buenos Aires (AEP) → Puerto Iguazú (IGR) | 1.049 quilômetros | 1h 55m | 74 |
| New York City (LGA) → Chicago (ORD) | 1.176 quilômetros | 2h 48m | 69 |
| Sydney (SYD) → Melbourne (MEL) | 705 quilômetros | 1h 35m | 63 |
| Rio de Janeiro (SDU) → São Paulo (CGH) | 365 quilômetros | 1h 10m | 56 |
| São Paulo (CGH) → Rio de Janeiro (SDU) | 365 quilômetros | 1h | 54 |
| Buenos Aires (AEP) → Córdoba (COR) | 649 quilômetros | 1h 30m | 45 |
| Buenos Aires (AEP) → Mendoza (MDZ) | 977 quilômetros | 2h | 44 |
| Palma de Mallorca (PMI) → Madrid (MAD) | 546 quilômetros | 1h 30m | 34 |
| Madrid (MAD) → Palma de Mallorca (PMI) | 546 quilômetros | 1h 30m | 33 |
| Moscow Sheremetyevo (SVO) → Antalya (AYT) | 2.176 quilômetros | 5h 15m | 31 |
| Buenos Aires (AEP) → San Carlos de Bariloche (BRC) | 1.334 quilômetros | 2h 25m | 30 |
| New York City (LGA) → Dallas-Fort Worth (DFW) | 2.229 quilômetros | 4h 12m | 30 |
| San Francisco (SFO) → Las Vegas (LAS) | 665 quilômetros | 1h 43m | 27 |
| Dallas-Fort Worth (DFW) → Minneapolis (MSP) | 1.371 quilômetros | 2h 27m | 22 |
| Minneapolis (MSP) → Dallas-Fort Worth (DFW) | 1.371 quilômetros | 2h 45m | 22 |
| Málaga (AGP) → Eindhoven (EIN) | 1.817 quilômetros | 2h 55m | 21 |
| Oslo (OSL) → Bergen (BGO) | 323 quilômetros | 55m | 21 |
| Las Vegas (LAS) → San Francisco (SFO) | 665 quilômetros | 1h 42m | 21 |
| Madrid (MAD) → London Stansted (STN) | 1.299 quilômetros | 2h 25m | 20 |
| Alicante (ALC) → London Stansted (STN) | 1.513 quilômetros | 2h 40m | 20 |
| Alicante (ALC) → Amsterdam (AMS) | 1.611 quilômetros | 2h 45m | 20 |
| Oslo (OSL) → Trondheim (TRD) | 362 quilômetros | 55m | 20 |
| Bergen (BGO) → Oslo (OSL) | 323 quilômetros | 55m | 20 |
| Lisbon (LIS) → Paris (Orly) (ORY) | 1.437 quilômetros | 2h 25m | 20 |
| Shanghai (PVG) → Wuhan (WUH) | 724 quilômetros | 2h | 18 |
| Hangzhou (HGH) → Shenzhen (SZX) | 1.069 quilômetros | 2h 20m | 18 |
| Moscow Sheremetyevo (SVO) → Kaliningrad (KGD) | 1.064 quilômetros | 2h 35m | 18 |
| Atlanta (ATL) → Dallas-Fort Worth (DFW) | 1.173 quilômetros | 2h 35m | 17 |
| Amsterdam (AMS) → Dublin (DUB) | 748 quilômetros | 1h 45m | 17 |
| Amsterdam (AMS) → Alicante (ALC) | 1.611 quilômetros | 2h 40m | 17 |
| Madrid (MAD) → Rome (Fiumicino) (FCO) | 1.328 quilômetros | 2h 25m | 17 |
| Moscow Sheremetyevo (SVO) → Kazan (KZN) | 740 quilômetros | 1h 40m | 16 |
| Málaga (AGP) → London Stansted (STN) | 1.730 quilômetros | 2h 55m | 16 |
| Los Angeles (LAX) → San Francisco (SFO) | 542 quilômetros | 1h 35m | 16 |
| Buenos Aires (AEP) → Salta (SLA) | 1.275 quilômetros | 2h 15m | 16 |
| Madrid (MAD) → Ibiza (IBZ) | 459 quilômetros | 1h 20m | 16 |
| Jeddah (JED) → Port Sudan (PZU) | 319 quilômetros | 1h | 16 |
| Belo Horizonte (CNF) → Rio de Janeiro (GIG) | 360 quilômetros | 1h 5m | 16 |
| Trondheim (TRD) → Oslo (OSL) | 362 quilômetros | 55m | 16 |
| Amsterdam (AMS) → Málaga (AGP) | 1.881 quilômetros | 3h 5m | 15 |
| Seoul (ICN) → Fukuoka (FUK) | 562 quilômetros | 1h 25m | 15 |
| Madrid (MAD) → Milan (Malpensa) (MXP) | 1.147 quilômetros | 2h 10m | 15 |
| Miami (MIA) → New York City (LGA) | 1.767 quilômetros | 2h 58m | 15 |
| Málaga (AGP) → Marrakech (RAK) | 650 quilômetros | 1h 40m | 15 |
| João Pessoa, Paraíba (JPA) → São Paulo (GRU) | 2.187 quilômetros | 3h 30m | 15 |
| Seoul (ICN) → Tokyo (NRT) | 1.255 quilômetros | 2h 25m | 14 |
| Las Vegas (LAS) → Los Angeles (LAX) | 378 quilômetros | 1h 19m | 14 |
| Copenhagen (CPH) → Aalborg (AAL) | 237 quilômetros | 55m | 14 |
| Tokyo (HND) → Fukuoka (FUK) | 880 quilômetros | 1h 45m | 14 |
| New York City (LGA) → Denver (DEN) | 2.597 quilômetros | 4h 45m | 14 |
| Fukuoka (FUK) → Tokyo (HND) | 880 quilômetros | 1h 40m | 14 |
| Málaga (AGP) → Dublin (DUB) | 1.865 quilômetros | 3h 5m | 14 |
| Austin (AUS) → Chicago (ORD) | 1.572 quilômetros | 3h 8m | 14 |
| Buenos Aires (AEP) → Neuquén (NQN) | 993 quilômetros | 2h | 14 |
| Stavanger (SVG) → Oslo (OSL) | 340 quilômetros | 50m | 14 |
| Kunming (KMG) → Hangzhou (HGH) | 1.811 quilômetros | 3h 5m | 13 |
| Madrid (MAD) → Menorca (Mahon) (MAH) | 663 quilômetros | 1h 35m | 13 |
| Lisbon (LIS) → London Stansted (STN) | 1.627 quilômetros | 2h 45m | 13 |
| Oslo (OSL) → Vilnius (VNO) | 1.046 quilômetros | 1h 50m | 13 |
| Boston (BOS) → Miami (MIA) | 2.026 quilômetros | 3h 40m | 13 |
| Copenhagen (CPH) → London Stansted (STN) | 912 quilômetros | 1h 55m | 13 |
| Denpasar (DPS) → Jakarta (CGK) | 982 quilômetros | 2h | 13 |
| Kunming (KMG) → Shanghai (SHA) | 1.922 quilômetros | 2h 55m | 13 |
| Chicago (ORD) → Minneapolis (MSP) | 536 quilômetros | 1h 33m | 13 |
| Alicante (ALC) → Manchester (MAN) | 1.680 quilômetros | 2h 55m | 13 |
| Fukuoka (FUK) → Seoul (ICN) | 562 quilômetros | 1h 35m | 13 |
| Tokyo (NRT) → Seoul (ICN) | 1.255 quilômetros | 2h 35m | 13 |
| Málaga (AGP) → Amsterdam (AMS) | 1.881 quilômetros | 3h 5m | 13 |
| Chicago (ORD) → Austin (AUS) | 1.572 quilômetros | 3h 3m | 13 |
| Oslo (OSL) → Stavanger (SVG) | 340 quilômetros | 50m | 12 |
| Hangzhou (HGH) → Qingdao (TAO) | 682 quilômetros | 1h 40m | 12 |
| Nagoya (NGO) → Sapporo (CTS) | 975 quilômetros | 1h 45m | 12 |
| Kunming (KMG) → Shanghai (PVG) | 1.963 quilômetros | 3h 5m | 12 |
| Beijing Daxing (PKX) → Wuhan (WUH) | 990 quilômetros | 2h 15m | 12 |
| Hangzhou (HGH) → Kunming (KMG) | 1.811 quilômetros | 3h | 12 |
| Oslo (OSL) → Copenhagen (CPH) | 515 quilômetros | 1h 10m | 12 |
| Madrid (MAD) → Marrakech (RAK) | 1.065 quilômetros | 2h 5m | 12 |
| Jakarta (CGK) → Denpasar (DPS) | 982 quilômetros | 2h | 12 |
| João Pessoa, Paraíba (JPA) → Rio de Janeiro (GIG) | 1.954 quilômetros | 3h 10m | 12 |
| Hangzhou (HGH) → Guangzhou (CAN) | 1.036 quilômetros | 2h 5m | 12 |
| New York City (LGA) → Charlotte (CLT) | 874 quilômetros | 2h 6m | 12 |
| Amsterdam (AMS) → Barcelona (BCN) | 1.239 quilômetros | 2h 10m | 12 |
| Lisbon (LIS) → Brussels Charleroi (CRL) | 1.680 quilômetros | 2h 40m | 11 |
| Madrid (MAD) → Paris (Orly) (ORY) | 1.027 quilômetros | 1h 55m | 11 |
| Lisbon (LIS) → Rome (Fiumicino) (FCO) | 1.838 quilômetros | 3h | 11 |
| Beijing Daxing (PKX) → Guiyang (KWE) | 1.695 quilômetros | 3h 10m | 11 |
| Shanghai (PVG) → Kunming (KMG) | 1.963 quilômetros | 3h 40m | 11 |
| Nagoya (NGO) → Okinawa (OKA) | 1.300 quilômetros | 2h 15m | 11 |
| Málaga (AGP) → Birmingham (BHX) | 1.765 quilômetros | 3h | 11 |
| Alicante (ALC) → Eindhoven (EIN) | 1.534 quilômetros | 2h 35m | 11 |
| Guangzhou (CAN) → Beijing (PEK) | 1.880 quilômetros | 3h 15m | 11 |
| Málaga (AGP) → Barcelona (BCN) | 764 quilômetros | 1h 35m | 11 |
| Alicante (ALC) → Bristol (BRS) | 1.465 quilômetros | 2h 35m | 11 |
| Rio de Janeiro (GIG) → Belo Horizonte (CNF) | 360 quilômetros | 1h 5m | 11 |
| Málaga (AGP) → Rome (Fiumicino) (FCO) | 1.545 quilômetros | 2h 35m | 11 |
| Beijing Daxing (PKX) → Kunming (KMG) | 2.034 quilômetros | 3h 40m | 11 |
| Madrid (MAD) → Dublin (DUB) | 1.450 quilômetros | 2h 40m | 11 |
| Osaka (KIX) → Seoul (ICN) | 859 quilômetros | 2h 10m | 11 |
| Paris (Orly) (ORY) → Madrid (MAD) | 1.027 quilômetros | 2h | 11 |
| Copenhagen (CPH) → Oslo (OSL) | 515 quilômetros | 1h 10m | 11 |
Aeroportos mais movimentados para o tipo
Perguntas
- Quais companhias voam o Boeing 737-800?
- Temos 107 operadoras programando o Boeing 737-800 nos horários que guardamos, na maioria das vezes a Ryanair, com 890 decolagens em 214 rotas.
- Em que rotas o Boeing 737-800 voa?
- 100 pares de cidades registrados. O mais longo é AEP para BOG, com 4.664 quilômetros, e o mais curto TFS para LPA, com 116 quilômetros.
- Que tipo de aeronave é o Boeing 737-800?
- Um twin-jet. Categoria de esteira de turbulência Medium. 38 m long · 36 m span
Horários verificados pela última vez em 23/08/2026. Como sabemos disso