China Southern (CZ)
315 rotas sem escalas por 99 aeroportos registrados, a mais longa SZX para MEX, com 14.122 quilômetros. Voadas com 10 tipos de aeronave.
Frota nestas rotas
Tipos de aeronave que vimos programados, por número de decolagens.
Aeroportos que a listam
Aeroportos cujos próprios horários citam esta companhia, com o tamanho de toda a malha direta do aeroporto.
- Dubai (DXB) 262
- Shanghai (PVG) 250
- Guangzhou (CAN) 218
- Doha (DOH) 183
- Beijing Daxing (PKX) 180
- Shenzhen (SZX) 167
- Chongqing (CKG) 164
- Seoul (ICN) 163
- Hong Kong (HKG) 145
- Kunming (KMG) 145
- Kuala Lumpur (KUL) 137
- Moscow Sheremetyevo (SVO) 133
- Riyadh (RUH) 129
- Hangzhou (HGH) 128
- Tokyo (NRT) 112
- Xiamen (XMN) 111
- Taipei (TPE) 104
- Dalian (DLC) 92
- Ho Chi Minh City (SGN) 86
- Hanoi (HAN) 86
- Almaty (ALA) 86
- Shanghai (SHA) 64
- Nairobi (NBO) 62
- Zhuhai (ZUH) 60
- Phnom Penh (KTI) 38
- Dali (DLU) 35
- Islamabad (ISB) 35
- Yanji (YNJ) 18
Rotas sem escalas
Mais longas primeiro. Rotas com página própria estão linkadas.
| Rota | Distância | Duração |
|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) → Mexico City (MEX) | 14.122 quilômetros | 15h 15m |
| New York City (JFK) → Guangzhou (CAN) | 12.851 quilômetros | 15h 50m |
| Guangzhou (CAN) → New York City (JFK) | 12.851 quilômetros | 15h 50m |
| Toronto (YYZ) → Guangzhou (CAN) | 12.434 quilômetros | 15h 40m |
| Guangzhou (CAN) → Toronto (YYZ) | 12.434 quilômetros | 14h 55m |
| San Francisco (SFO) → Guangzhou (CAN) | 11.074 quilômetros | 15h 10m |
| Guangzhou (CAN) → San Francisco (SFO) | 11.074 quilômetros | 12h 20m |
| Madrid (MAD) → Guangzhou (CAN) | 10.369 quilômetros | 13h 10m |
| Guangzhou (CAN) → Madrid (MAD) | 10.369 quilômetros | 14h 30m |
| London Gatwick (LGW) → Guangzhou (CAN) | 9.494 quilômetros | 11h 40m |
| Guangzhou (CAN) → London Gatwick (LGW) | 9.494 quilômetros | 12h 20m |
| Guangzhou (CAN) → London Heathrow (LHR) | 9.490 quilômetros | 12h 40m |
| London Heathrow (LHR) → Guangzhou (CAN) | 9.490 quilômetros | 11h 45m |
| Guangzhou (CAN) → Paris (CDG) | 9.452 quilômetros | 12h 25m |
| Paris (CDG) → Guangzhou (CAN) | 9.452 quilômetros | 11h 40m |
| Guangzhou (CAN) → Auckland (AKL) | 9.296 quilômetros | 10h 50m |
| Auckland (AKL) → Guangzhou (CAN) | 9.296 quilômetros | 11h 45m |
| Amsterdam (AMS) → Guangzhou (CAN) | 9.135 quilômetros | 11h 20m |
| Guangzhou (CAN) → Amsterdam (AMS) | 9.135 quilômetros | 12h 5m |
| Guangzhou (CAN) → Frankfurt (FRA) | 9.014 quilômetros | 12h |
| Frankfurt (FRA) → Guangzhou (CAN) | 9.014 quilômetros | 11h 20m |
| London Heathrow (LHR) → Wuhan (WUH) | 8.867 quilômetros | 10h 45m |
| Wuhan (WUH) → London Heathrow (LHR) | 8.867 quilômetros | 11h 40m |
| Zhengzhou (CGO) → London Gatwick (LGW) | 8.518 quilômetros | 11h 20m |
| London Gatwick (LGW) → Zhengzhou (CGO) | 8.518 quilômetros | 10h 15m |
| Belgrade (BEG) → Guangzhou (CAN) | 8.420 quilômetros | 11h |
| Guangzhou (CAN) → Belgrade (BEG) | 8.420 quilômetros | 11h 35m |
| Budapest (BUD) → Guangzhou (CAN) | 8.402 quilômetros | 10h 45m |
| Guangzhou (CAN) → Budapest (BUD) | 8.402 quilômetros | 11h 40m |
| Beijing Daxing (PKX) → London Heathrow (LHR) | 8.192 quilômetros | 11h 35m |
| London Heathrow (LHR) → Beijing Daxing (PKX) | 8.192 quilômetros | 10h 15m |
| Frankfurt (FRA) → Shenyang (SHE) | 8.015 quilômetros | 10h 5m |
| Shenyang (SHE) → Frankfurt (FRA) | 8.015 quilômetros | 10h 40m |
| Istanbul (IST) → Guangzhou (CAN) | 7.878 quilômetros | 9h 45m |
| Guangzhou (CAN) → Istanbul (IST) | 7.878 quilômetros | 11h 5m |
| Amsterdam (AMS) → Beijing Daxing (PKX) | 7.865 quilômetros | 10h 5m |
| Beijing Daxing (PKX) → Amsterdam (AMS) | 7.865 quilômetros | 10h 25m |
| Guangzhou (CAN) → Melbourne (MEL) | 7.545 quilômetros | 9h 25m |
| Melbourne (MEL) → Guangzhou (CAN) | 7.545 quilômetros | 9h 25m |
| Guangzhou (CAN) → Sydney (SYD) | 7.525 quilômetros | 9h 35m |
| Sydney (SYD) → Guangzhou (CAN) | 7.525 quilômetros | 9h 50m |
| Shenzhen (SZX) → Sydney (SYD) | 7.426 quilômetros | 9h 25m |
| Sydney (SYD) → Shenzhen (SZX) | 7.426 quilômetros | 10h 10m |
| Istanbul (IST) → Beijing Daxing (PKX) | 7.078 quilômetros | 9h 10m |
| Beijing Daxing (PKX) → Istanbul (IST) | 7.078 quilômetros | 10h 20m |
| Guangzhou (CAN) → Brisbane (BNE) | 7.076 quilômetros | 9h 20m |
| Brisbane (BNE) → Guangzhou (CAN) | 7.076 quilômetros | 9h 40m |
| Dalian (DLC) → Riyadh (RUH) | 7.031 quilômetros | 10h 10m |
| Moscow Sheremetyevo (SVO) → Guangzhou (CAN) | 6.999 quilômetros | 9h 15m |
| Riyadh (RUH) → Shenzhen (SZX) | 6.756 quilômetros | 8h 10m |
| Shenzhen (SZX) → Riyadh (RUH) | 6.756 quilômetros | 9h 30m |
| Riyadh (RUH) → Guangzhou (CAN) | 6.682 quilômetros | 7h 55m |
| Guangzhou (CAN) → Riyadh (RUH) | 6.682 quilômetros | 10h 50m |
| Riyadh (RUH) → Beijing Daxing (PKX) | 6.587 quilômetros | 8h 55m |
| Helsinki (HEL) → Beijing Daxing (PKX) | 6.346 quilômetros | 8h 5m |
| Beijing Daxing (PKX) → Helsinki (HEL) | 6.346 quilômetros | 8h 35m |
| Doha (DOH) → Guangzhou (CAN) | 6.193 quilômetros | 8h |
| Guangzhou (CAN) → Doha (DOH) | 6.193 quilômetros | 9h 30m |
| Doha (DOH) → Beijing Daxing (PKX) | 6.151 quilômetros | 8h 10m |
| Beijing Daxing (PKX) → Doha (DOH) | 6.151 quilômetros | 10h 5m |
| Moscow Sheremetyevo (SVO) → Beijing Daxing (PKX) | 5.827 quilômetros | 7h 45m |
| Beijing Daxing (PKX) → Moscow Sheremetyevo (SVO) | 5.827 quilômetros | 8h 15m |
| Dubai (DXB) → Guangzhou (CAN) | 5.824 quilômetros | 7h 50m |
| Guangzhou (CAN) → Dubai (DXB) | 5.824 quilômetros | 9h 15m |
| Frankfurt (FRA) → Urumqi (URC) | 5.739 quilômetros | 7h 25m |
| Urumqi (URC) → Frankfurt (FRA) | 5.739 quilômetros | 8h 10m |
| Tehran (IKA) → Beijing Daxing (PKX) | 5.647 quilômetros | 7h 25m |
| Beijing Daxing (PKX) → Tehran (IKA) | 5.647 quilômetros | 8h 55m |
| Istanbul (IST) → Urumqi (URC) | 4.711 quilômetros | 6h 5m |
| Urumqi (URC) → Istanbul (IST) | 4.711 quilômetros | 7h 10m |
| Tashkent (TAS) → Guangzhou (CAN) | 4.524 quilômetros | 6h 40m |
| Guangzhou (CAN) → Tashkent (TAS) | 4.524 quilômetros | 7h 15m |
| Shanghai (PVG) → Kashgar (KHG) | 4.207 quilômetros | 6h 45m |
| Kashgar (KHG) → Shanghai (PVG) | 4.207 quilômetros | 5h 30m |
| Guangzhou (CAN) → Islamabad (ISB) | 4.083 quilômetros | 6h 20m |
| Islamabad (ISB) → Guangzhou (CAN) | 4.083 quilômetros | 5h 45m |
| DYU → Beijing Daxing (PKX) | 4.060 quilômetros | 5h 25m |
| Beijing Daxing (PKX) → DYU | 4.060 quilômetros | 6h 40m |
| Guangzhou (CAN) → Almaty (ALA) | 3.982 quilômetros | 6h 35m |
| Almaty (ALA) → Guangzhou (CAN) | 3.982 quilômetros | 5h 55m |
| Tashkent (TAS) → Beijing Daxing (PKX) | 3.945 quilômetros | 5h 20m |
| Beijing Daxing (PKX) → Tashkent (TAS) | 3.945 quilômetros | 6h 30m |
| New Delhi (DEL) → Guangzhou (CAN) | 3.647 quilômetros | 5h 25m |
| Guangzhou (CAN) → New Delhi (DEL) | 3.647 quilômetros | 5h 55m |
| Denpasar (DPS) → Guangzhou (CAN) | 3.578 quilômetros | 5h 15m |
| Guangzhou (CAN) → Denpasar (DPS) | 3.578 quilômetros | 5h 15m |
| Urumqi (URC) → Xiamen (XMN) | 3.510 quilômetros | 5h 35m |
| Xiamen (XMN) → Urumqi (URC) | 3.510 quilômetros | 5h 15m |
| Bishkek (BSZ) → Beijing Daxing (PKX) | 3.487 quilômetros | 5h |
| Beijing Daxing (PKX) → Bishkek (BSZ) | 3.487 quilômetros | 6h |
| Beijing Daxing (PKX) → Kashgar (KHG) | 3.433 quilômetros | 5h 40m |
| Jakarta (CGK) → Guangzhou (CAN) | 3.359 quilômetros | 5h 15m |
| Guangzhou (CAN) → Jakarta (CGK) | 3.359 quilômetros | 5h 10m |
| Jakarta (CGK) → Shenzhen (SZX) | 3.289 quilômetros | 4h 55m |
| Shenzhen (SZX) → Jakarta (CGK) | 3.289 quilômetros | 5h |
| Almaty (ALA) → Beijing Daxing (PKX) | 3.277 quilômetros | 4h 40m |
| Beijing Daxing (PKX) → Almaty (ALA) | 3.277 quilômetros | 5h 40m |
| Hangzhou (HGH) → Urumqi (URC) | 3.264 quilômetros | 5h 10m |
| Dhaka (DAC) → Beijing Daxing (PKX) | 2.995 quilômetros | 4h 50m |
| Beijing Daxing (PKX) → Dhaka (DAC) | 2.995 quilômetros | 4h 50m |
| Guangzhou (CAN) → Tokyo (NRT) | 2.942 quilômetros | 4h 35m |
| Tokyo (NRT) → Guangzhou (CAN) | 2.942 quilômetros | 5h 15m |
| Guangzhou (CAN) → Tokyo (HND) | 2.882 quilômetros | 4h 30m |
| Tokyo (HND) → Guangzhou (CAN) | 2.882 quilômetros | 4h 50m |
| Harbin (HRB) → Zhuhai (ZUH) | 2.873 quilômetros | 5h |
| Zhuhai (ZUH) → Harbin (HRB) | 2.873 quilômetros | 4h 30m |
| Guangzhou (CAN) → Kathmandu (KTM) | 2.836 quilômetros | 5h 30m |
| Kathmandu (KTM) → Guangzhou (CAN) | 2.836 quilômetros | 4h 45m |
| Phnom Penh (KTI) → Shanghai (SHA) | 2.775 quilômetros | 4h 5m |
| Shanghai (PVG) → Ho Chi Minh City (SGN) | 2.744 quilômetros | 4h 20m |
| Ho Chi Minh City (SGN) → Shanghai (PVG) | 2.744 quilômetros | 4h 20m |
| Guangzhou (CAN) → Singapore (SIN) | 2.646 quilômetros | 4h 5m |
| Singapore (SIN) → Guangzhou (CAN) | 2.646 quilômetros | 4h 20m |
| Guangzhou (CAN) → Kuala Lumpur (KUL) | 2.610 quilômetros | 4h 20m |
| Kuala Lumpur (KUL) → Guangzhou (CAN) | 2.610 quilômetros | 4h 15m |
| Kuala Lumpur (KUL) → Shenzhen (SZX) | 2.565 quilômetros | 4h 5m |
| Shenzhen (SZX) → Kuala Lumpur (KUL) | 2.565 quilômetros | 4h 10m |
| Beijing Daxing (PKX) → Korla (KRL) | 2.552 quilômetros | 5h 10m |
| Guangzhou (CAN) → Osaka (KIX) | 2.453 quilômetros | 3h 45m |
| Osaka (KIX) → Guangzhou (CAN) | 2.453 quilômetros | 4h 10m |
| Beijing Daxing (PKX) → Sanya (SYX) | 2.451 quilômetros | 4h 10m |
| Beijing Daxing (PKX) → Jinghong (JHG) | 2.448 quilômetros | 3h 55m |
| Beijing Daxing (PKX) → Altay (AAT) | 2.438 quilômetros | 4h 30m |
| Beijing Daxing (PKX) → Urumqi (URC) | 2.437 quilômetros | 4h 25m |
| Shenyang (SHE) → Zhuhai (ZUH) | 2.377 quilômetros | 4h 35m |
| Zhuhai (ZUH) → Shenyang (SHE) | 2.377 quilômetros | 3h 55m |
| Guangzhou (CAN) → Phuket (HKT) | 2.330 quilômetros | 3h 40m |
| Phuket (HKT) → Guangzhou (CAN) | 2.330 quilômetros | 4h |
| Guangzhou (CAN) → Dhaka (DAC) | 2.329 quilômetros | 3h 55m |
| Dhaka (DAC) → Guangzhou (CAN) | 2.329 quilômetros | 3h 40m |
| Haikou (HAK) → Beijing Daxing (PKX) | 2.248 quilômetros | 3h 55m |
| Beijing Daxing (PKX) → Haikou (HAK) | 2.248 quilômetros | 4h 20m |
| Beijing Daxing (PKX) → Tokyo (HND) | 2.099 quilômetros | 3h 40m |
| Tokyo (HND) → Beijing Daxing (PKX) | 2.099 quilômetros | 4h 5m |
| Beijing Daxing (PKX) → Kunming (KMG) | 2.034 quilômetros | 3h 40m |
| Beijing Daxing (PKX) → Nanning (NNG) | 2.033 quilômetros | 3h 35m |
| Seoul (ICN) → Guangzhou (CAN) | 2.004 quilômetros | 4h 5m |
| Guangzhou (CAN) → Seoul (ICN) | 2.004 quilômetros | 3h 30m |
| Beijing Daxing (PKX) → Zhuhai (ZUH) | 1.965 quilômetros | 3h 50m |
| Zhuhai (ZUH) → Beijing Daxing (PKX) | 1.965 quilômetros | 2h 55m |
| Shanghai (PVG) → Kunming (KMG) | 1.963 quilômetros | 3h 40m |
| Kunming (KMG) → Shanghai (PVG) | 1.963 quilômetros | 3h 5m |
| Shenyang (SHE) → Xiamen (XMN) | 1.962 quilômetros | 3h 50m |
| Xiamen (XMN) → Shenyang (SHE) | 1.962 quilômetros | 3h 30m |
| Beijing Daxing (PKX) → Macau (MFM) | 1.947 quilômetros | 3h 25m |
| Macau (MFM) → Beijing Daxing (PKX) | 1.947 quilômetros | 3h 5m |
| Hong Kong (HKG) → Beijing Daxing (PKX) | 1.925 quilômetros | 3h 25m |
| Beijing Daxing (PKX) → Hong Kong (HKG) | 1.925 quilômetros | 3h 30m |
| Shanghai (PVG) → Sanya (SYX) | 1.894 quilômetros | 3h 35m |
| Beijing Daxing (PKX) → Shenzhen (SZX) | 1.891 quilômetros | 3h 25m |
Perguntas
- Para onde a China Southern voa sem escalas?
- 315 rotas sem escalas por 99 aeroportos nos horários que temos. A mais longa é SZX para MEX, com 14.122 quilômetros.
- Que aeronaves a China Southern voa?
- Já vimos 10 tipos nos horários dela, na maioria das vezes o Airbus A321neo.
- Qual é o hub principal da China Southern?
- Entre os aeroportos cujos próprios horários citam a China Southern, Dubai (DXB) é o maior, com 262 destinos diretos no total.
Horários verificados pela última vez em 22/08/2026. Como sabemos disso