Voos de resgate de Shanghai (PVG) para Kolkata (CCU)
Voado sem escalas em cerca de 5h 55m, 7× por semana. Cerca de 3.423 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 22.500 | 37.500 | 45.000 |
| Executiva | 30.000 | 50.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 42.000 | 70.000 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (Central, East & South Asia para Central, East & South Asia), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1 escala · via KMG · 15h 15m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2026-10-29 | 3 escalas · via PKX, XIY, KMG · 17h 35m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2026-10-30 | 2 escalas · via XIY, KMG · 14h 45m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2026-10-31 | 1 escala · via KMG · 11h 50m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2027-08-12 | 2 escalas · via WUH, KMG · 28h 20m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2027-08-13 | 1 escala · via KMG · 19h 30m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2027-08-14 | 2 escalas · via CAN, KMG · 13h 10m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2027-08-15 | 1 escala · via KMG · 29h | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2027-08-16 | 2 escalas · via CTU, KMG · 15h 5m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2027-08-17 | 2 escalas · via WUH, KMG · 28h 20m | — | — | — | — | há 53 d |
Clima típico em CCU
Como Kolkata costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Mais seco de Nov a Abr. Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.