IndiGo Airlines (6E)
222 rotas sem escalas por 70 aeroportos registrados, a mais longa MAN para BOM, com 7.332 quilômetros. Voadas com 4 tipos de aeronave.
Frota nestas rotas
Tipos de aeronave que vimos programados, por número de decolagens.
Aeroportos que a listam
Aeroportos cujos próprios horários citam esta companhia, com o tamanho de toda a malha direta do aeroporto.
- Dubai (DXB) 262
- Doha (DOH) 183
- Jeddah (JED) 183
- Singapore (SIN) 163
- New Delhi (DEL) 162
- Abu Dhabi (AUH) 158
- Bangkok (BKK) 147
- Riyadh (RUH) 129
- Mumbai (BOM) 123
- Bengaluru (BLR) 108
- Hyderabad (HYD) 95
- Phuket (HKT) 72
- Malé (MLE) 66
- Denpasar (DPS) 65
- Kolkata (CCU) 64
- Dammam (DMM) 59
- Bahrain Island (BAH) 57
- Colombo (CMB) 57
- Kathmandu (KTM) 46
- Kochi (COK) 31
- Saint-Denis (RUN) 15
Rotas sem escalas
Mais longas primeiro. Rotas com página própria estão linkadas.
| Rota | Distância | Duração |
|---|---|---|
| Manchester (MAN) → Mumbai (BOM) | 7.332 quilômetros | 10h 40m |
| Mumbai (BOM) → Manchester (MAN) | 7.332 quilômetros | 10h 15m |
| Mumbai (BOM) → London Heathrow (LHR) | 7.208 quilômetros | 10h |
| London Heathrow (LHR) → Mumbai (BOM) | 7.208 quilômetros | 9h 5m |
| Amsterdam (AMS) → Mumbai (BOM) | 6.856 quilômetros | 8h 45m |
| Mumbai (BOM) → Amsterdam (AMS) | 6.856 quilômetros | 9h 20m |
| Manchester (MAN) → New Delhi (DEL) | 6.812 quilômetros | 11h 50m |
| New Delhi (DEL) → Manchester (MAN) | 6.812 quilômetros | 11h 55m |
| New Delhi (DEL) → London Heathrow (LHR) | 6.727 quilômetros | 9h 55m |
| London Heathrow (LHR) → New Delhi (DEL) | 6.727 quilômetros | 8h 50m |
| Denpasar (DPS) → New Delhi (DEL) | 5.818 quilômetros | 7h 45m |
| New Delhi (DEL) → Denpasar (DPS) | 5.818 quilômetros | 8h 5m |
| Denpasar (DPS) → Mumbai (BOM) | 5.570 quilômetros | 7h 25m |
| Mumbai (BOM) → Denpasar (DPS) | 5.570 quilômetros | 7h 35m |
| Mumbai (BOM) → Athens (ATH) | 5.147 quilômetros | 8h |
| Athens (ATH) → Mumbai (BOM) | 5.147 quilômetros | 7h 5m |
| Athens (ATH) → New Delhi (DEL) | 4.981 quilômetros | 8h |
| New Delhi (DEL) → Athens (ATH) | 4.981 quilômetros | 8h |
| Mumbai (BOM) → Istanbul (IST) | 4.833 quilômetros | 7h 35m |
| Istanbul (IST) → Mumbai (BOM) | 4.833 quilômetros | 8h 10m |
| Denpasar (DPS) → Bengaluru (BLR) | 4.799 quilômetros | 6h 20m |
| Bengaluru (BLR) → Denpasar (DPS) | 4.799 quilômetros | 7h |
| Jakarta (CGK) → Mumbai (BOM) | 4.640 quilômetros | 6h 30m |
| Mumbai (BOM) → Jakarta (CGK) | 4.640 quilômetros | 6h 45m |
| Istanbul (IST) → New Delhi (DEL) | 4.562 quilômetros | 7h 30m |
| New Delhi (DEL) → Istanbul (IST) | 4.562 quilômetros | 8h 40m |
| Denpasar (DPS) → Chennai (MAA) | 4.554 quilômetros | 6h 5m |
| Chennai (MAA) → Denpasar (DPS) | 4.554 quilômetros | 6h 25m |
| Mumbai (BOM) → Nairobi (NBO) | 4.530 quilômetros | 6h 15m |
| Nairobi (NBO) → Mumbai (BOM) | 4.530 quilômetros | 6h 20m |
| Bengaluru (BLR) → Mauritius (MRU) | 4.331 quilômetros | 5h 55m |
| Mauritius (MRU) → Bengaluru (BLR) | 4.331 quilômetros | 6h 5m |
| Jeddah (JED) → Bengaluru (BLR) | 4.183 quilômetros | 6h 15m |
| Bengaluru (BLR) → Jeddah (JED) | 4.183 quilômetros | 5h 55m |
| New Delhi (DEL) → Singapore (SIN) | 4.155 quilômetros | 6h 5m |
| Singapore (SIN) → New Delhi (DEL) | 4.155 quilômetros | 6h |
| Jeddah (JED) → Hyderabad (HYD) | 4.134 quilômetros | 5h 55m |
| Hyderabad (HYD) → Jeddah (JED) | 4.134 quilômetros | 6h 20m |
| Jeddah (JED) → Kozhikode (CCJ) | 4.081 quilômetros | 5h 40m |
| Singapore (SIN) → Mumbai (BOM) | 3.919 quilômetros | 5h 40m |
| Mumbai (BOM) → Singapore (SIN) | 3.919 quilômetros | 5h 50m |
| Jeddah (JED) → New Delhi (DEL) | 3.877 quilômetros | 5h 50m |
| New Delhi (DEL) → Jeddah (JED) | 3.877 quilômetros | 6h 40m |
| New Delhi (DEL) → Hong Kong (HKG) | 3.743 quilômetros | 5h 5m |
| Hong Kong (HKG) → New Delhi (DEL) | 3.743 quilômetros | 6h 20m |
| New Delhi (DEL) → Guangzhou (CAN) | 3.647 quilômetros | 5h 25m |
| Guangzhou (CAN) → New Delhi (DEL) | 3.647 quilômetros | 5h 55m |
| Jeddah (JED) → Mumbai (BOM) | 3.516 quilômetros | 5h 20m |
| Mumbai (BOM) → Jeddah (JED) | 3.516 quilômetros | 5h 50m |
| Bengaluru (BLR) → Riyadh (RUH) | 3.497 quilômetros | 5h 5m |
| Riyadh (RUH) → Bengaluru (BLR) | 3.497 quilômetros | 4h 55m |
| Jeddah (JED) → Ahmedabad (AMD) | 3.436 quilômetros | 4h 55m |
| Ahmedabad (AMD) → Jeddah (JED) | 3.436 quilômetros | 5h 45m |
| Shanghai (PVG) → Kolkata (CCU) | 3.423 quilômetros | 6h |
| Kolkata (CCU) → Shanghai (PVG) | 3.423 quilômetros | 4h 20m |
| Riyadh (RUH) → Hyderabad (HYD) | 3.391 quilômetros | 5h |
| Hyderabad (HYD) → Riyadh (RUH) | 3.391 quilômetros | 5h 15m |
| Singapore (SIN) → Hyderabad (HYD) | 3.302 quilômetros | 4h 35m |
| Hyderabad (HYD) → Singapore (SIN) | 3.302 quilômetros | 5h 5m |
| Doha (DOH) → Chennai (MAA) | 3.285 quilômetros | 5h 10m |
| Mumbai (BOM) → Mahé (SEZ) | 3.251 quilômetros | 4h 30m |
| Mahé (SEZ) → Mumbai (BOM) | 3.251 quilômetros | 4h 35m |
| Bahrain Island (BAH) → Kochi (COK) | 3.244 quilômetros | 4h 30m |
| Kochi (COK) → Bahrain Island (BAH) | 3.244 quilômetros | 4h 55m |
| Dammam (DMM) → Kozhikode (CCJ) | 3.225 quilômetros | 4h 50m |
| Singapore (SIN) → Bengaluru (BLR) | 3.177 quilômetros | 4h 35m |
| New Delhi (DEL) → Phuket (HKT) | 3.177 quilômetros | 4h 50m |
| Phuket (HKT) → New Delhi (DEL) | 3.177 quilômetros | 4h 55m |
| Bengaluru (BLR) → Singapore (SIN) | 3.177 quilômetros | 4h 55m |
| Dammam (DMM) → Hyderabad (HYD) | 3.117 quilômetros | 5h 25m |
| Doha (DOH) → Kochi (COK) | 3.106 quilômetros | 4h 25m |
| Kochi (COK) → Doha (DOH) | 3.106 quilômetros | 4h 50m |
| Dammam (DMM) → Lucknow (LKO) | 3.080 quilômetros | 5h 30m |
| Doha (DOH) → Bengaluru (BLR) | 3.040 quilômetros | 4h 25m |
| Bengaluru (BLR) → Doha (DOH) | 3.040 quilômetros | 5h |
| Riyadh (RUH) → New Delhi (DEL) | 3.035 quilômetros | 4h 50m |
| New Delhi (DEL) → Riyadh (RUH) | 3.035 quilômetros | 5h 50m |
| Bangkok (BKK) → Mumbai (BOM) | 3.029 quilômetros | 4h 50m |
| Mumbai (BOM) → Bangkok (BKK) | 3.029 quilômetros | 4h 20m |
| Phuket (HKT) → Mumbai (BOM) | 3.000 quilômetros | 4h 25m |
| Mumbai (BOM) → Phuket (HKT) | 3.000 quilômetros | 4h 30m |
| New Delhi (DEL) → Hanoi (HAN) | 2.998 quilômetros | 4h 30m |
| Hanoi (HAN) → New Delhi (DEL) | 2.998 quilômetros | 4h 45m |
| Bangkok (BKK) → New Delhi (DEL) | 2.947 quilômetros | 4h 55m |
| New Delhi (DEL) → Bangkok (BKK) | 2.947 quilômetros | 4h 25m |
| Dubai (DXB) → Chennai (MAA) | 2.932 quilômetros | 4h |
| Doha (DOH) → Hyderabad (HYD) | 2.911 quilômetros | 3h 55m |
| Hyderabad (HYD) → Doha (DOH) | 2.911 quilômetros | 4h 25m |
| Singapore (SIN) → Kolkata (CCU) | 2.900 quilômetros | 4h 25m |
| Kolkata (CCU) → Singapore (SIN) | 2.900 quilômetros | 4h 25m |
| Kuala Lumpur (KUL) → Bengaluru (BLR) | 2.882 quilômetros | 4h 10m |
| Bengaluru (BLR) → Kuala Lumpur (KUL) | 2.882 quilômetros | 4h 15m |
| Abu Dhabi (AUH) → Kochi (COK) | 2.792 quilômetros | 4h 10m |
| New Delhi (DEL) → Baku (GYD) | 2.792 quilômetros | 4h 40m |
| Baku (GYD) → New Delhi (DEL) | 2.792 quilômetros | 4h 5m |
| Kochi (COK) → Abu Dhabi (AUH) | 2.792 quilômetros | 3h 55m |
| Dubai (DXB) → Kochi (COK) | 2.781 quilômetros | 4h 15m |
| Kochi (COK) → Dubai (DXB) | 2.781 quilômetros | 4h 10m |
| Riyadh (RUH) → Mumbai (BOM) | 2.768 quilômetros | 4h 20m |
| Mumbai (BOM) → Riyadh (RUH) | 2.768 quilômetros | 4h 25m |
| Mumbai (BOM) → Kuwait City (KWI) | 2.757 quilômetros | 4h 20m |
| Bengaluru (BLR) → Abu Dhabi (AUH) | 2.721 quilômetros | 3h 55m |
| Abu Dhabi (AUH) → Bengaluru (BLR) | 2.721 quilômetros | 4h 20m |
| Dammam (DMM) → New Delhi (DEL) | 2.696 quilômetros | 4h 35m |
| Dubai (DXB) → Bengaluru (BLR) | 2.692 quilômetros | 4h 15m |
| Bengaluru (BLR) → Dubai (DXB) | 2.692 quilômetros | 4h 10m |
| Dubai (DXB) → Kozhikode (CCJ) | 2.673 quilômetros | 3h 55m |
| Abu Dhabi (AUH) → Hyderabad (HYD) | 2.591 quilômetros | 3h 45m |
| Hyderabad (HYD) → Abu Dhabi (AUH) | 2.591 quilômetros | 4h 25m |
| Doha (DOH) → New Delhi (DEL) | 2.548 quilômetros | 3h 55m |
| New Delhi (DEL) → Doha (DOH) | 2.548 quilômetros | 4h 10m |
| Dubai (DXB) → Hyderabad (HYD) | 2.544 quilômetros | 3h 55m |
| Hyderabad (HYD) → Dubai (DXB) | 2.544 quilômetros | 3h 45m |
| Guangzhou (CAN) → Kolkata (CCU) | 2.540 quilômetros | 4h 45m |
| Kolkata (CCU) → Guangzhou (CAN) | 2.540 quilômetros | 3h 35m |
| Dammam (DMM) → Mumbai (BOM) | 2.498 quilômetros | 3h 50m |
| Mumbai (BOM) → Dammam (DMM) | 2.498 quilômetros | 4h 15m |
| Bangkok (BKK) → Bengaluru (BLR) | 2.490 quilômetros | 4h 10m |
| Bengaluru (BLR) → Bangkok (BKK) | 2.490 quilômetros | 4h 10m |
| Dubai (DXB) → Mangalore (IXE) | 2.457 quilômetros | 3h 50m |
| Bangkok (BKK) → Hyderabad (HYD) | 2.420 quilômetros | 3h 50m |
| Hyderabad (HYD) → Bangkok (BKK) | 2.420 quilômetros | 3h 45m |
| Bahrain Island (BAH) → Mumbai (BOM) | 2.411 quilômetros | 3h 55m |
| Mumbai (BOM) → Bahrain Island (BAH) | 2.411 quilômetros | 4h 15m |
| New Delhi (DEL) → Colombo (CMB) | 2.395 quilômetros | 3h 40m |
| Colombo (CMB) → New Delhi (DEL) | 2.395 quilômetros | 3h 45m |
| Phuket (HKT) → Bengaluru (BLR) | 2.317 quilômetros | 4h 10m |
| Bengaluru (BLR) → Phuket (HKT) | 2.317 quilômetros | 4h 10m |
| Mumbai (BOM) → Doha (DOH) | 2.290 quilômetros | 3h 45m |
| Doha (DOH) → Mumbai (BOM) | 2.290 quilômetros | 3h 45m |
| New Delhi (DEL) → Abu Dhabi (AUH) | 2.276 quilômetros | 4h 25m |
| Abu Dhabi (AUH) → New Delhi (DEL) | 2.276 quilômetros | 4h 10m |
| Dubai (DXB) → New Delhi (DEL) | 2.182 quilômetros | 3h 40m |
| New Delhi (DEL) → Dubai (DXB) | 2.182 quilômetros | 4h 20m |
| Mumbai (BOM) → Guwahati (GAU) | 2.070 quilômetros | 2h 55m |
| New Delhi (DEL) → Kochi (COK) | 2.047 quilômetros | 3h 15m |
| Kochi (COK) → New Delhi (DEL) | 2.047 quilômetros | 3h 25m |
| Abu Dhabi (AUH) → Mumbai (BOM) | 1.970 quilômetros | 3h 25m |
| Mumbai (BOM) → Abu Dhabi (AUH) | 1.970 quilômetros | 3h 40m |
| Dubai (DXB) → Mumbai (BOM) | 1.925 quilômetros | 3h 15m |
| Mumbai (BOM) → Dubai (DXB) | 1.925 quilômetros | 3h 25m |
| Dhaka (DAC) → Mumbai (BOM) | 1.886 quilômetros | 3h 35m |
| Mumbai (BOM) → Dhaka (DAC) | 1.886 quilômetros | 2h 50m |
| Mumbai (BOM) → Bagdogra (IXB) | 1.791 quilômetros | 2h 55m |
| Dubai (DXB) → Ahmedabad (AMD) | 1.765 quilômetros | 2h 45m |
| New Delhi (DEL) → Bengaluru (BLR) | 1.708 quilômetros | 2h 55m |
| Bengaluru (BLR) → New Delhi (DEL) | 1.708 quilômetros | 2h 45m |
| Mumbai (BOM) → Srinagar (SXR) | 1.666 quilômetros | 2h 45m |
| Kolkata (CCU) → Mumbai (BOM) | 1.664 quilômetros | 2h 55m |
| Mumbai (BOM) → Kolkata (CCU) | 1.664 quilômetros | 2h 50m |
Perguntas
- Para onde a IndiGo Airlines voa sem escalas?
- 222 rotas sem escalas por 70 aeroportos nos horários que temos. A mais longa é MAN para BOM, com 7.332 quilômetros.
- Que aeronaves a IndiGo Airlines voa?
- Já vimos 4 tipos nos horários dela, na maioria das vezes o Airbus A321neo.
- Qual é o hub principal da IndiGo Airlines?
- Entre os aeroportos cujos próprios horários citam a IndiGo Airlines, Dubai (DXB) é o maior, com 262 destinos diretos no total.
Horários verificados pela última vez em 23/08/2026. Como sabemos disso