Voos de resgate de São Paulo (GRU) para Dubai (DXB)
Voado sem escalas em cerca de 14h 55m, 7× por semana. Cerca de 12.210 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 60.000 | 100.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 90.000 | 150.000 | 45.000 |
| Executiva | 120.000 | 200.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 141.000 | 235.000 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (South America para North/Central Africa & Middle East), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1 escala · via IST · 27h 55m | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2026-10-26 | 1 escala · via AMS · 25h 50m | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2026-10-31 | 1 escala · via DOH · 18h 40m | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2026-11-03 | 2 escalas · via MXP, JED · 27h 50m | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2026-11-05 | 1 escala · via FCO · 22h 35m | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2026-11-11 | 1 escala · via BRU · 28h 50m | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2026-12-07 | 1 escala · via ZRH · 20h | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2026-12-10 | 1 escala · via DOH · 35h 45m | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2026-12-11 | 1 escala · via FCO · 40h 10m | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2026-12-24 | 1 escala · via DOH · 17h 50m | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2027-02-08 | 1 escala · via DOH · 32h 15m | — | — | — | — | há 5 h | |
| 2027-02-09 | 1 escala · via FCO · 40h 10m | — | — | — | — | há 5 h |
Clima típico em DXB
Como Dubai costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Jan
17°/25°
4d
Fev
18°/27°
4d
Mar
21°/30°
5d
Abr
24°/34°
3d
Mai
28°/39°
1d
Jun
31°/41°
0d
Jul
33°/42°
1d
Ago
33°/43°
0d
Set
31°/40°
0d
Out
28°/36°
0d
Nov
23°/32°
2d
Dez
19°/27°
2d
Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.