Voos de resgate de Dubai (DXB) para São Paulo (GRU)
Voado sem escalas em cerca de 15h 10m, 7× por semana. Cerca de 12.210 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 60.000 | 100.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 90.000 | 150.000 | 45.000 |
| Executiva | 120.000 | 200.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 141.000 | 235.000 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (North/Central Africa & Middle East para South America), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2 escalas · via LGW, YUL · 46h 55m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2026-11-03 | 2 escalas · via BCN, BOG · 33h 35m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2026-11-12 | 1 escala · via ADD · 18h 35m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2026-11-18 | 1 escala · via IST · 26h 45m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2026-11-19 | 2 escalas · via BCN, BOG · 33h 35m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2026-11-24 | 1 escala · via IST · 40h 10m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2026-12-12 | 1 escala · via CDG · 23h 55m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2026-12-14 | 1 escala · via LIS · 23h 25m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2026-12-21 | 1 escala · via IST · 20h 15m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2026-12-23 | 1 escala · via LIS · 36h 30m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2027-02-19 | 1 escala · via LIS · 36h 30m | — | — | — | — | há 12 h | |
| 2027-02-21 | 1 escala · via ADD · 17h 20m | — | — | — | — | há 12 h |
Clima típico em GRU
Como São Paulo costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Mais seco de Abr a Set. Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.