Airbus A350-1000
A twin-jet, wake category Heavy, 67 m long · 65 m span. We hold 129 scheduled departures on this type, flown by 8 airlines across 92 city pairs.
Drag to rotate. Scroll to zoom.
Shown as a Airbus A350-900, the closest airframe we have a model of.

Who flies it
Airlines scheduling this type, by departures on record.
The extremes
Longest and shortest sectors this type is scheduled on.
- Longest
- HKG → DFW · 8,106 miles
- Shortest
- DOH → DXB · 234 miles
Routes on record
City pairs where this type is scheduled, most departures first.
| Route | Distance | Duration | Departures |
|---|---|---|---|
| London Heathrow (LHR) → New York City (JFK) | 3,440 miles | 8h 5m | 5 |
| Las Vegas (LAS) → Manchester (MAN) | 5,071 miles | 9h 40m | 4 |
| London Heathrow (LHR) → Toronto (YYZ) | 3,544 miles | 7h 50m | 3 |
| New York City (JFK) → London Heathrow (LHR) | 3,440 miles | 7h 10m | 3 |
| Toronto (YYZ) → Hong Kong (HKG) | 7,793 miles | 15h 25m | 3 |
| London Heathrow (LHR) → Hong Kong (HKG) | 5,981 miles | 13h 5m | 2 |
| Tokyo (HND) → London Heathrow (LHR) | 5,956 miles | 14h 45m | 2 |
| Cancún (CUN) → London Heathrow (LHR) | 4,938 miles | 9h 40m | 2 |
| London Heathrow (LHR) → Orlando (MCO) | 4,325 miles | 9h 35m | 2 |
| Accra (ACC) → London Heathrow (LHR) | 3,167 miles | 7h 5m | 2 |
| Doha (DOH) → Islamabad (ISB) | 1,394 miles | 3h 45m | 2 |
| Doha (DOH) → Lahore (LHE) | 1,447 miles | 3h 40m | 2 |
| São Paulo (GRU) → London Heathrow (LHR) | 5,875 miles | 11h 20m | 2 |
| New York City (JFK) → Tokyo (HND) | 6,754 miles | 14h 25m | 2 |
| Hong Kong (HKG) → Toronto (YYZ) | 7,793 miles | 14h 55m | 2 |
| London Heathrow (LHR) → Tokyo (HND) | 5,956 miles | 13h 50m | 2 |
| Doha (DOH) → Cairo (CAI) | 1,277 miles | 3h 5m | 2 |
| Hong Kong (HKG) → London Heathrow (LHR) | 5,981 miles | 14h 30m | 2 |
| Doha (DOH) → Dallas-Fort Worth (DFW) | 7,915 miles | 16h | 2 |
| Doha (DOH) → Amman (AMM) | 1,045 miles | 2h 40m | 2 |
| Tokyo (HND) → New York City (JFK) | 6,754 miles | 13h 10m | 2 |
| London Heathrow (LHR) → Cancún (CUN) | 4,938 miles | 10h 55m | 2 |
| Denver (DEN) → London Heathrow (LHR) | 4,655 miles | 8h 55m | 2 |
| Edinburgh (EDI) → Orlando (MCO) | 4,155 miles | 8h 55m | 2 |
| Toronto (YYZ) → London Heathrow (LHR) | 3,544 miles | 7h 10m | 2 |
| Doha (DOH) → Denpasar (DPS) | 4,871 miles | 9h 50m | 2 |
| Doha (DOH) → Johannesburg (JNB) | 3,877 miles | 8h 30m | 2 |
| Manchester (MAN) → New York City (JFK) | 3,330 miles | 7h 50m | 2 |
| Manchester (MAN) → Las Vegas (LAS) | 5,071 miles | 10h 20m | 2 |
| São Paulo (GRU) → Doha (DOH) | 7,364 miles | 14h 20m | 1 |
| Rome (Fiumicino) (FCO) → Washington (IAD) | 4,491 miles | 9h 35m | 1 |
| Amman (AMM) → Doha (DOH) | 1,045 miles | 2h 40m | 1 |
| Tokyo (HND) → Dallas-Fort Worth (DFW) | 6,445 miles | 11h 55m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → São Paulo (GRU) | 5,875 miles | 11h 40m | 1 |
| Doha (DOH) → Riyadh (RUH) | 307 miles | 1h 30m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → Austin (AUS) | 4,901 miles | 10h 30m | 1 |
| Austin (AUS) → London Heathrow (LHR) | 4,901 miles | 9h 25m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → Los Angeles (LAX) | 5,440 miles | 11h 15m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → Bridgetown (BGI) | 4,192 miles | 8h 55m | 1 |
| Shanghai (PVG) → Hong Kong (HKG) | 779 miles | 2h 50m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → San Francisco (SFO) | 5,351 miles | 11h 5m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → Phoenix (PHX) | 5,255 miles | 10h 50m | 1 |
| Atlanta (ATL) → London Heathrow (LHR) | 4,198 miles | 8h 10m | 1 |
| Hong Kong (HKG) → Shanghai (PVG) | 779 miles | 2h 50m | 1 |
| Taipei (TPE) → Prague (PRG) | 5,597 miles | 12h 55m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → Vancouver (YVR) | 4,706 miles | 9h 35m | 1 |
| Dubai (DXB) → Doha (DOH) | 234 miles | 1h 15m | 1 |
| Los Angeles (LAX) → Tokyo (HND) | 5,473 miles | 11h 40m | 1 |
| Amsterdam (AMS) → Hong Kong (HKG) | 5,760 miles | 12h | 1 |
| Phoenix (PHX) → London Heathrow (LHR) | 5,255 miles | 10h | 1 |
| Doha (DOH) → Osaka (KIX) | 4,909 miles | 9h 30m | 1 |
| Hong Kong (HKG) → Paris (CDG) | 5,956 miles | 13h 30m | 1 |
| Accra (ACC) → Addis Ababa (ADD) | 2,678 miles | 5h 40m | 1 |
| Doha (DOH) → Bengaluru (BLR) | 1,889 miles | 4h 25m | 1 |
| Hong Kong (HKG) → Dallas-Fort Worth (DFW) | 8,106 miles | 15h 20m | 1 |
| Phoenix (PHX) → Taipei (TPE) | 7,088 miles | 14h 45m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → New Delhi (DEL) | 4,180 miles | 8h 50m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → Atlanta (ATL) | 4,198 miles | 9h 30m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → Denver (DEN) | 4,655 miles | 9h 55m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → Las Vegas (LAS) | 5,213 miles | 10h 40m | 1 |
| Los Angeles (LAX) → London Heathrow (LHR) | 5,440 miles | 10h 30m | 1 |
| New York City (JFK) → Hong Kong (HKG) | 8,055 miles | 16h 10m | 1 |
| Bridgetown (BGI) → London Heathrow (LHR) | 4,192 miles | 8h 15m | 1 |
| Doha (DOH) → Dubai (DXB) | 234 miles | 1h 15m | 1 |
| Taipei (TPE) → Phoenix (PHX) | 7,088 miles | 12h 30m | 1 |
| Prague (PRG) → Taipei (TPE) | 5,597 miles | 12h 40m | 1 |
| Paris (CDG) → Tokyo (HND) | 6,028 miles | 13h | 1 |
| Las Vegas (LAS) → London Heathrow (LHR) | 5,213 miles | 9h 55m | 1 |
| Dallas-Fort Worth (DFW) → Hong Kong (HKG) | 8,106 miles | 16h 10m | 1 |
| Vancouver (YVR) → London Heathrow (LHR) | 4,706 miles | 9h 20m | 1 |
| Hong Kong (HKG) → New York City (JFK) | 8,055 miles | 16h 5m | 1 |
| Doha (DOH) → São Paulo (GRU) | 7,364 miles | 14h 40m | 1 |
| Orlando (MCO) → Edinburgh (EDI) | 4,155 miles | 8h | 1 |
| San Francisco (SFO) → London Heathrow (LHR) | 5,351 miles | 10h 25m | 1 |
| London Heathrow (LHR) → Cape Town (CPT) | 6,012 miles | 11h 40m | 1 |
| Paris (CDG) → Hong Kong (HKG) | 5,956 miles | 12h 10m | 1 |
| Riyadh (RUH) → Doha (DOH) | 307 miles | 1h 30m | 1 |
| Mumbai (BOM) → Doha (DOH) | 1,423 miles | 3h 45m | 1 |
| Doha (DOH) → London Heathrow (LHR) | 3,255 miles | 8h 10m | 1 |
| Doha (DOH) → Algiers (ALG) | 2,939 miles | 6h 35m | 1 |
| Doha (DOH) → Manchester (MAN) | 3,359 miles | 7h 20m | 1 |
| Doha (DOH) → Mumbai (BOM) | 1,423 miles | 3h 45m | 1 |
| Singapore (SIN) → Doha (DOH) | 3,854 miles | 7h 20m | 1 |
| Doha (DOH) → Singapore (SIN) | 3,854 miles | 8h 10m | 1 |
| Cape Town (CPT) → London Heathrow (LHR) | 6,012 miles | 12h | 1 |
| London Heathrow (LHR) → Doha (DOH) | 3,255 miles | 7h 35m | 1 |
| New Delhi (DEL) → London Heathrow (LHR) | 4,180 miles | 9h 45m | 1 |
| Orlando (MCO) → London Heathrow (LHR) | 4,325 miles | 8h 35m | 1 |
| Mumbai (BOM) → Abu Dhabi (AUH) | 1,224 miles | 3h 40m | 1 |
| Boston (BOS) → London Heathrow (LHR) | 3,254 miles | 6h 45m | 1 |
| New York City (JFK) → Manchester (MAN) | 3,330 miles | 7h 14m | 1 |
| Tokyo (HND) → Los Angeles (LAX) | 5,473 miles | 10h 40m | 1 |
Busiest airports for the type
Questions
- Which airlines fly the Airbus A350-1000?
- We have 8 operators scheduling the Airbus A350-1000 in the timetables we hold, most often Virgin Atlantic with 37 departures across 21 routes.
- What routes does the Airbus A350-1000 fly?
- 92 city pairs on record. The longest is HKG to DFW at 8,106 miles, the shortest DOH to DXB at 234 miles.
- What kind of aircraft is the Airbus A350-1000?
- A twin-jet. Wake turbulence category Heavy. 67 m long · 65 m span
Schedules last checked 22/08/2026. How we know this