Voos de resgate de Zürich (ZRH) para São Paulo (GRU)
Voado sem escalas em cerca de 11h 45m, 5× por semana. Cerca de 9.603 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 54.000 | 90.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 81.000 | 135.000 | 45.000 |
| Executiva | 114.000 | 190.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 135.000 | 225.000 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (Europe para South America), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1 escala · via MAD · 23h 25m | — | — | — | — | há 20 d | |
| 2026-10-31 | 2 escalas · via MAD, SSA · 22h 20m | — | — | — | — | há 10 d | |
| 2026-11-02 | 2 escalas · via LIS, FOR · 20h | — | — | — | — | há 19 d | |
| 2026-11-03 | 2 escalas · via IAD, EWR · 45h 55m | — | — | — | — | há 5 d | |
| 2026-11-04 | 1 escala · via MXP · 15h 25m | — | — | — | — | há 11 d | |
| 2026-11-06 | 1 escala · via LIS · 33h 55m | — | — | — | — | há 13 d | |
| 2026-11-07 | 1 escala · via CDG · 15h 55m | — | — | — | — | há 14 d | |
| 2026-11-09 | 1 escala · via LIS · 29h 55m | — | — | — | — | há 8 d | |
| 2026-11-11 | 1 escala · via MAD · 23h 25m | — | — | — | — | há 14 d | |
| 2026-11-12 | 1 escala · via LIS · 29h 55m | — | — | — | — | há 38 h | |
| 2026-11-16 | 2 escalas · via MAD, LIS · 18h 10m | — | — | — | — | há 5 d | |
| 2026-11-17 | 2 escalas · via OPO, LIS · 32h 10m | — | — | — | — | há 9 d |
Clima típico em GRU
Como São Paulo costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Jan
19°/29°
22d
Fev
19°/28°
19d
Mar
19°/28°
19d
Abr
17°/26°
10d
Mai
14°/24°
8d
Jun
13°/23°
8d
Jul
12°/23°
5d
Ago
13°/24°
9d
Set
15°/27°
10d
Out
17°/27°
17d
Nov
17°/27°
17d
Dez
19°/28°
19d
Mais seco de Abr a Set. Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.