Voos de resgate de Lisbon (LIS) para Fortaleza (FOR)
Voado sem escalas em cerca de 8h, 5× por semana. Cerca de 5.609 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 54.000 | 90.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 81.000 | 135.000 | 45.000 |
| Executiva | 114.000 | 190.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 135.000 | 225.000 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (Europe para South America), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Sem escalas · 7h 45m | — | — | — | — | há 45 h | |
| 2026-10-26 | Sem escalas · 7h 50m | — | — | — | — | há 45 h | |
| 2026-10-30 | Sem escalas · 7h 55m | — | — | — | — | há 12 d | |
| 2026-10-31 | Sem escalas · 7h 50m | — | — | — | — | há 28 h | |
| 2026-11-03 | Sem escalas · 7h 50m | — | — | — | — | há 12 d | |
| 2026-11-05 | Sem escalas · 10h 40m | — | — | — | — | há 45 h | |
| 2026-11-08 | Sem escalas · 7h 50m | — | — | — | — | há 12 d | |
| 2026-11-10 | Sem escalas · 7h 50m | — | — | — | — | há 45 h | |
| 2026-11-13 | Sem escalas · 7h 55m | — | — | — | — | há 12 d | |
| 2026-11-14 | Sem escalas · 7h 50m | — | — | — | — | há 45 h | |
| 2026-11-19 | Sem escalas · 10h 40m | — | — | — | — | há 28 h | |
| 2026-11-24 | Sem escalas · 7h 50m | — | — | — | — | há 45 h |
Clima típico em FOR
Como Fortaleza costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Jan
25°/31°
15d
Fev
25°/31°
17d
Mar
25°/31°
23d
Abr
25°/31°
21d
Mai
25°/31°
17d
Jun
25°/31°
11d
Jul
24°/31°
7d
Ago
24°/31°
3d
Set
25°/31°
3d
Out
26°/31°
3d
Nov
26°/31°
4d
Dez
26°/31°
7d
Mais seco de Jun a Dez. Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.