Voos de resgate de London Heathrow (LHR) para Phuket (HKT)
Voado sem escalas em cerca de 12h 10m, 1× por semana. Cerca de 9.897 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 57.000 | 95.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 85.500 | 142.500 | 45.000 |
| Executiva | 114.000 | 190.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 154.500 | 257.500 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (Europe para South East Asia), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 2 escalas · via CPH, CDG · 31h 45m | — | — | — | — | há 50 d | |
| 2026-11-17 | 2 escalas · via AMS, CDG · 54h | — | — | — | — | há 50 d | |
| 2026-11-18 | 2 escalas · via AMS, CDG · 30h | — | — | — | — | há 50 d | |
| 2026-11-19 | 1 escala · via CDG · 14h 55m | — | — | — | — | há 50 d | |
| 2026-11-22 | 2 escalas · via ARN, CDG · 29h 20m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2026-11-23 | 1 escala · via CDG · 14h 55m | — | — | — | — | há 50 d | |
| 2026-11-24 | 1 escala · via RUH · 23h 15m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2026-11-25 | 1 escala · via CDG · 31h | — | — | — | — | há 50 d | |
| 2026-11-28 | 2 escalas · via CPH, CDG · 57h 25m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2026-11-29 | 1 escala · via CDG · 31h 5m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2026-11-30 | 1 escala · via CDG · 14h 55m | — | — | — | — | há 50 d | |
| 2026-12-01 | 2 escalas · via ARN, CDG · 53h 20m | — | — | — | — | há 51 d |
Clima típico em HKT
Como Phuket costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Jan
23°/32°
11d
Fev
23°/33°
7d
Mar
24°/34°
8d
Abr
24°/34°
15d
Mai
24°/33°
26d
Jun
24°/32°
23d
Jul
24°/32°
23d
Ago
24°/32°
24d
Set
24°/31°
26d
Out
23°/31°
28d
Nov
23°/32°
23d
Dez
23°/32°
15d
Mais seco de Fev a Mar. Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.