Voos de resgate de Tokyo (HND) para Seoul (ICN)
Voado sem escalas em cerca de 2h 40m, 16× por semana. Cerca de 1.207 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 22.500 | 37.500 | 45.000 |
| Executiva | 30.000 | 50.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 42.000 | 70.000 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (Central, East & South Asia para Central, East & South Asia), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1 escala · via PKX-PEK · 11h 5m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-10-19 | 1 escala · via PVG · 12h 5m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-10-21 | 1 escala · via PKX-PEK · 11h 5m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-10-22 | 1 escala · via PVG · 12h 5m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-10-25 | 1 escala · via PKX-PEK · 11h 40m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-10-26 | 1 escala · via PVG · 12h 5m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-10-27 | 1 escala · via PVG · 12h 5m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-10-28 | 1 escala · via PKX-PEK · 11h 40m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-10-29 | 1 escala · via PVG · 12h 5m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-11-15 | 1 escala · via PKX-PEK · 11h 40m | — | — | — | — | há 55 d | |
| 2026-11-16 | 1 escala · via PVG · 12h 5m | — | — | — | — | há 54 d |
Clima típico em ICN
Como Seoul costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Calor de Jun a Set. Mais seco de Jan a Jun. Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.