Voos de resgate de Mumbai (BOM) para Tokyo (NRT)
Voado sem escalas em cerca de 9h 15m, 3× por semana. Cerca de 6.782 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 15.000 | 25.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 22.500 | 37.500 | 45.000 |
| Executiva | 30.000 | 50.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 42.000 | 70.000 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (Central, East & South Asia para Central, East & South Asia), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2 escalas · via HAN, PVG · 18h 15m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2026-10-28 | 2 escalas · via SGN, HAN · 28h 20m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2026-10-29 | 2 escalas · via HAN, PVG · 33h 20m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2026-10-31 | 2 escalas · via HAN, PVG · 18h 15m | — | — | — | — | há 53 d | |
| 2026-11-14 | 2 escalas · via HAN, PVG · 18h 15m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2026-11-15 | 2 escalas · via HAN, PVG · 18h 15m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2026-11-17 | 1 escala · via AMS · 29h 45m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2026-11-18 | 1 escala · via AMS · 29h 45m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2026-11-20 | 1 escala · via AMS · 29h 45m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2026-11-21 | 2 escalas · via HAN, PVG · 18h 15m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2026-11-22 | 2 escalas · via HAN, PVG · 18h 15m | — | — | — | — | há 51 d | |
| 2027-08-11 | 2 escalas · via SGN, HAN · 28h 55m | — | — | — | — | há 53 d |
Clima típico em NRT
Como Tokyo costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Jan
-1°/10°
11d
Fev
1°/11°
13d
Mar
5°/15°
19d
Abr
10°/19°
17d
Mai
14°/23°
16d
Jun
18°/26°
19d
Jul
23°/30°
19d
Ago
24°/31°
19d
Set
21°/27°
21d
Out
14°/22°
18d
Nov
8°/17°
15d
Dez
2°/12°
13d
Calor de Mai a Set. Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.