Voos de resgate de Amsterdam (AMS) para Cancún (CUN)
Voado sem escalas em cerca de 11h 15m, 1× por semana. Cerca de 8.277 quilômetros.
Quem voa
Companhias vistas operando este par, sem escalas ou por um de seus hubs.
Quanto deveria custar em pontos
A tabela de resgate publicada do EuroBonus para este par. Preços fixos; a disponibilidade é a parte difícil.
| Classe | Só ida | Ida e volta | Na SAS a partir de |
|---|---|---|---|
| Econômica | 42.000 | 70.000 | 30.000 |
| Econômica premium | 63.000 | 105.000 | 45.000 |
| Executiva | 84.000 | 140.000 | 60.000 |
| Primeira classe | 105.000 | 175.000 | · |
Resgates em parceiras são precificados por zona (Europe para North America), por pessoa, mais taxas e uma taxa de emissão de EUR 50. Crianças de 2 a 11 anos pagam metade dos pontos. Abrir esta rota na calculadora de pontos.
Assentos de resgate mais baratos registrados
Pontos por pessoa, só ida, conforme observado pela última vez.
| Data | Companhia | Trajeto | Econômica | Premium | Executiva | Primeira classe | Visto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2 escalas · via DTW, ATL · 17h 35m | — | — | — | — | há 56 d | |
| 2026-10-26 | 2 escalas · via LHR, ATL · 17h 15m | — | — | — | — | há 56 d | |
| 2026-10-27 | 3 escalas · via CPH, OSL, LHR · 28h 35m | — | — | — | — | há 56 d | |
| 2026-10-28 | 2 escalas · via LHR, ATL · 17h 15m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-10-31 | 3 escalas · via CPH, OSL, LHR · 30h 10m | — | — | — | — | há 57 d | |
| 2026-11-20 | 3 escalas · via CPH, OSL, LHR · 52h 35m | — | — | — | — | há 55 d | |
| 2026-12-01 | 3 escalas · via CPH, OSL, LHR · 31h 25m | — | — | — | — | há 54 d | |
| 2026-12-02 | 3 escalas · via LHR, JFK-LGA, ATL · 19h 48m | — | — | — | — | há 55 d | |
| 2027-08-12 | 1 escala · via MAD · 16h 5m | — | — | — | — | há 58 d |
Clima típico em CUN
Como Cancún costuma ser mês a mês. Médias históricas, não uma previsão.
Jan
20°/27°
10d
Fev
21°/28°
4d
Mar
23°/29°
3d
Abr
24°/30°
3d
Mai
25°/31°
5d
Jun
25°/31°
10d
Jul
25°/32°
4d
Ago
25°/32°
10d
Set
25°/32°
11d
Out
24°/30°
13d
Nov
22°/29°
12d
Dez
21°/28°
9d
Mais seco de Dez a Ago. Médias mensais de 2015-2024, fonte NOAA NCEI, Global Surface Summary of the Day.